Öppen skogs- och naturinformation kan användas genom att utnyttja gränssnitt, alltså en teknisk användaruppkoppling. Användningen av gränssnitt kräver program som stöder gränssnitt, alltså till exempel program för geografisk information.
Skogscentralens gränssnitt stöder tre olika tekniker. En del av materialen kan ses via WMS- eller WFS-gränssnitt för GIS-data. För en del av materialen finns det också ArcGIS REST-gränssnitt. För skogsdatafigurer finns det dessutom REST-gränssnitt som är avsett för nedladdning av materialet och som levererar information som XML-kod enligt skogsdatasatandarden.
Obs! Från oktober 2022 är det ett tillfälligt avbrott i uppdateringen av skogsdata på grund av ett byte av datasystem. Avbrottet beräknas pågå ännu en bra bit in på 2023. Läs mer.
Geoserver WMS/WFS-gränssnitt
Geoserverns gränssnitt följer WMS- och WFS-standarder.
I WMS- och WFS-gränssnitt används enhetliga fältnamn och kodlistor ihop med motsvarande nedladdningsbara geografiska informationsmaterial. Informationsinnehållet har förenklats och täcker bara de mest centrala markörerna.
Kodlistorna och beskrivningen av databasen för gränssnitten för skogsdatafigurer och särskilt viktiga livsmiljöer finns beskrivna i skilda dokument:
Så använder du WMS-gränssnitt:
Så använder du WFS-gränssnitt:
Aineisto | Osoite |
---|---|
Metsävarakuviot | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/stand/ows |
Erityisen tärkeät elinympäristöt | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/habitat/ows |
Hila-aineisto | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/gridcell/ows |
Inventointikoealat | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/inventory_sampleplot/ows |
Kaukokartoituskoealat | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/sampleplot/ows |
Metsänkäyttöilmoitukset | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/forestusedeclaration/ows |
Pintavesien virtausmalli | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/Pintavesien_virtausmalli/ows |
Latvusmalli 2008 | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2008/ows |
Latvusmalli 2009 | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2009/ows |
Latvusmalli 2010 | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2010/ows |
Latvusmalli 2011 | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2011/ows |
Latvusmalli 2012 | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2012/ows |
Latvusmalli 2013 | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2013/ows |
Latvusmalli 2014 | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2014/ows |
Latvusmalli 2015 | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2015/ows |
Latvusmalli 2016 | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2016/ows |
Latvusmalli 2017 | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2017/ows |
Latvusmalli 2018 | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2018/ows |
Latvusmalli 2019 | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2019/ows |
Latvusmalli 2020 | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2020/ows |
Latvusmalli 2021 | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2021/ows |
Latvusmalli, uusin | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_newest/ows |
Latvusmalli uusin aluerajaindeksi | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_newest_area_index/ows |
Metsämaski | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/forestmask/ows |
Kestävän metsätalouden rahoituslain ja riistavahinkolain kohteet:
Selaa taulukkoa oikealle taulukon alapuolelta löytyvän vierityspalkin avulla.
Työlaji | Asiakirja | Laki | Geometria | Osoite |
---|---|---|---|---|
Hirvieläinvahinkokorvaukset, arviontipyyntö | Rahoitushakemus | Riistavahinkolaki (105/2009) | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_06_16/ows |
Hirvieläinvahinkokorvaukset, korvauspäätös | Toteutusilmoitus | Riistavahinkolaki (105/2009) | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_06_16/ows |
Metsänuudistaminen | Rahoitushakemus | Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (1094/1996) | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_10_10/ows |
Nuoren metsän hoito | Rahoitushakemus | Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (1094/1996) | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_10_30/ows |
Ympäristötuki | Rahoitushakemus | Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (1094/1996) | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_10_91/ows |
Metsänuudistaminen | Toteutusilmoitus | Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (1094/1996) | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_10_10/ows |
Nuoren metsän hoito | Toteutusilmoitus | Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (1094/1996) | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_10_30/ows |
Ympäristötuki | Toteutusilmoitus | Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (1094/1996) | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_10_91/ows |
Nuoren metsän hoito | Rahoitushakemus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_11_30/ows |
Terveyslannoitus | Rahoitushakemus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_11_50/ows |
Suometsänhoito | Rahoitushakemus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Viiva | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_line_11_60/ows |
Suometsänhoito | Rahoitushakemus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Piste | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_point_11_60/ows |
Metsätien tekeminen | Rahoitushakemus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Viiva | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_line_11_70/ows |
Metsätien tekeminen | Rahoitushakemus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Piste | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_point_11_70/ows |
Luonnonhoito | Rahoitushakemus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_11_90/ows |
Ympäristötuki | Rahoitushakemus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_11_91/ows |
Nuoren metsän hoito | Toteutusilmoitus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_11_30/ows |
Terveyslannoitus | Toteutusilmoitus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_11_50/ows |
Suometsänhoito | Toteutusilmoitus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Viiva | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_line_11_60/ows |
Suometsänhoito | Toteutusilmoitus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Piste | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_point_11_60/ows |
Metsätien tekeminen | Toteutusilmoitus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Viiva | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_line_11_70/ows |
Metsätien tekeminen | Toteutusilmoitus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Piste | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_point_11_70/ows |
Luonnonhoito | Toteutusilmoitus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_11_90/ows |
Ympäristötuki | Toteutusilmoitus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_11_91/ows |
Metsitystuki | Rahoitushakemus | Laki metsityksen määräaikaisesta tukemisesta (1114/2020) | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_12_17/ows |
Metsitystuki | Toteutusilmoitus | Laki metsityksen määräaikaisesta tukemisesta (1114/2020) | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_12_17/ows |
Skogsdatastandardens REST-gränssnitt
Via REST-gränssnitt kan man söka öppen skogsdata i en form som överensstämmer med skogsdatastandarden.
ArcGIS REST-gränssnitt
För en del av materialet finns det också WMS-gränssnitt att utnyttja. Användarna informeras om ändringar i materialet här nedan på förhand. På vår GIS-server finns också andra gränssnitt. De som inte räknas upp på den här sidan är inte avsedda för direktanvändning, utan fungerar som en del av en karttjänst. Vi informerar inte om ändringar i de här gränssnitten.
Aineisto | |
---|---|
2 m - 10 m maanpintamalli | Kahden ja kymmenen metrin korkeusmalleista laskettu uusi maanpintamalli |
|
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/services/Vesiensuojelu/DEM_fill/ImageServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
|
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/rest/services/Vesiensuojelu/DEM_fill/ImageServer |
|
|
2 m - 10 m virtausverkko | Kahden ja kymmenen metrin korkeusmalleista laskettu pintavesien virtausverkko |
|
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/services/Vesiensuojelu/Virtausverkko/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
|
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/rest/services/Vesiensuojelu/Virtausverkko/MapServer |
|
|
Korjuukelpoisuus | Kaukokartoitusaineiston ja maastotietokannan avulla muodostettu staattinen korjukelpoisuuskartta. Lisäksi indeksikartta kattavuudesta. |
|
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/services/Korjuukelpoisuus/Korjuukelpoisuus/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
|
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/services/Korjuukelpoisuus/Korjuukelpoisuus_aluerajat/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
|
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/rest/services/Korjuukelpoisuus/Korjuukelpoisuus/MapServer |
|
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/rest/services/Korjuukelpoisuus/Korjuukelpoisuus_aluerajat/MapServer |
Tietotuotekuvaus | |
Maa-ainesten huuhtoutumisherkkyys | Ojat, joissa ojan virtausnopeus ylittää maalajin rajanopeuden |
|
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/services/Vesiensuojelu/Vesiuomien_maa_aineksen_huuhtoutumisriski/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
|
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/rest/services/Vesiensuojelu/Vesiuomien_maa_aineksen_huuhtoutumisriski/MapServer |
|
|
Metsitystukimahdollisuudet | Metsitystuella mahdollisesti metsitettäväksi sopivat joutoalueet. |
|
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/services/Metsatieto/Metsitystuki/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
|
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/rest/services/Metsatieto/Metsitystuki/MapServer |
|
|
Veden palauttamiseen soveltuvat suojelusuot | Suojelusuokohteet, joissa vesien palauttaminen on etukäteistietojen perusteella mahdollista. |
|
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/services/Vesiensuojelu/Vedenpalauttamiseen_soveltuvat_suojelusuokohteet/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
|
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/rest/services/Vesiensuojelu/Vedenpalauttamiseen_soveltuvat_suojelusuokohteet/MapServer |
|
Mer information
Skogscentralens kundtjänst
kundtjanstskogscentralen.fi
029 432 409