Öppen skogs- och naturinformation kan användas genom att utnyttja gränssnitt, alltså en teknisk användaruppkoppling. Användningen av gränssnitt kräver program som stöder gränssnitt, alltså till exempel program för geografisk information. Användarna informeras om ändringar i materialet här nedan på förhand. På vår GIS-server finns också andra gränssnitt. De som inte räknas upp på den här sidan är inte avsedda för direktanvändning, utan fungerar som en del av en karttjänst. Vi informerar inte om ändringar i de här gränssnitten.
Skogscentralens gränssnitt stöder tre olika tekniker. Materialen kan ses via WMS- WCS- eller WFS-gränssnitt. För skogsdatafigurer finns det dessutom REST-gränssnitt som är avsett för nedladdning av materialet och som levererar information som XML-kod enligt skogsdatasatandarden.
Gå högerut i sidans tabeller med hjälp av rullningslisten under tabellen. Du kan också öppna tabellerna i ett större fönster.
Distributionen av öppen skogs- och naturinformation förändras
Skogscentralen förnyar distributionen av öppen skogs- och naturinformation. Ändringen i datamodellen medför betydande förändringar för användarna av öppen skogs- och naturinformation, och den berör alla aktörer som utnyttjar skogsdata.
Vi uppdaterar vår finskspråkiga webbsida med information om tidtabellen för förnyelsens framskridande samt de senaste uppdateringarna om öppen skogs- och naturinformation. Följ utvecklingen av datamodellen på vår webbsida (på finska).
Geoserverns gränssnitt
Geoserverns gränssnitt följer WMS-, WCS- och WFS-standarder.
I WMS- och WFS-gränssnitt används enhetliga fältnamn och kodlistor ihop med motsvarande nedladdningsbara geografiska informationsmaterial. Informationsinnehållet har förenklats och täcker bara de mest centrala markörerna.
Ändringar i WMS-, WCS- och WFS-gränssnitten hanteras genom versionering, vilket innebär att det kan finnas flera olika versioner av samma produkt tillgängliga. En nyare version betyder att produkten har ändrats eller kompletterats jämfört med den tidigare versionen. De vanligaste orsakerna till att versionen uppdateras är till exempel nya fält eller andra innehållsrelaterade ändringar.
Med hjälp av versionering kan användaren enkelt identifiera om hen har det mest aktuella innehållet. På Skogscentralens webbplats finns i regel alltid den senaste versionen av gränssnittet tillgänglig. Versionen identifieras i gränssnittets adress, till exempel: avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/stand/ows.
Dessutom anges i Excel-filen i vilken version som till exempel nya fält har lagts till i produkten.
Kodlistorna och beskrivningen av databasen för gränssnitten för skogsdatafigurer och särskilt viktiga livsmiljöer finns beskrivna i skilda dokument (på finska):
Så använder du WMS-gränssnitt:
Så använder du WFS-gränssnitt:
Så använder du WCS-gränssnitt:
Utnyttjande av gränssnitt med QGIS-programmet:
Vi har ändrat på systemet som producerar tjänsterna. Kronmodellernas gränssnitt fungerar fortfarande instabilt, och vi rekommenderar därför inte att man använder dem.
| Material | Adress |
|---|---|
| Skogsdatafigurer | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/stand/ows |
| Särskilt viktiga livsmiljöer | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/habitat/ows |
| Rastermaterial | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/gridcell/ows |
| Inventeringsprovytor | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/inventory_sampleplot/ows |
| Fjärrkarteringsprovytor | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/sampleplot/ows |
| Anmälningar om användning av skog | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/forestusedeclaration/ows |
| Kronmodell 2008 | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/CHM_2008/ows |
| Kronmodell 2009 | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/CHM_2009/ows |
| Kronmodell 2010 | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/CHM_2010/ows |
| Kronmodell 2011 | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/CHM_2011/ows |
| Kronmodell 2012 | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/CHM_2012/ows |
| Kronmodell 2013 | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/CHM_2013/ows |
| Kronmodell 2014 | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/CHM_2014/ows |
| Kronmodell 2015 | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/CHM_2015/ows |
| Kronmodell 2016 | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/CHM_2016/ows |
| Kronmodell 2017 | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/CHM_2017/ows |
| Kronmodell 2018 | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/CHM_2018/ows |
| Kronmodell 2019 | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/CHM_2019/ows |
| Kronmodell 2020 | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/CHM_2020/ows |
| Kronmodell 2021 | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/CHM_2021/ows |
| Kronmodell 2022 | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/CHM_2022/ows |
| Kronmodell, nyaste | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/CHM_newest/ows |
| Kronmodell, nyaste områdesgränsindex | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/CHM_newest_area_index/ows |
| Skogsmasken | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/forestmask/ows |
Material som beskriver ytvattnets rörelser
Materialen berättar om vattnets rörelser och mängder i naturen. Med hjälp av dem kan man observera till exempel flödeshastighet, avrinningsområdets storlek samt fårornas placering. När uppgifterna kombineras med belastningsfaktorer hjälper de bland annat att förstå hur ytvatten och fåror inverkar på tillståndet i nedströms liggande vattendrag. Materialen kan också användas som basdata i hydrologiska analyser.
| Material | Adress |
|---|---|
| Strömningsmodell för ytvatten | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/Pintavesien_virtausmalli/ows |
| Flödesriktningsraster | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/D8_flow_direction/ows |
| Flödesackumuleringsraster | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/FA_flow_accumulaton/ows |
Lag om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket
Uppgifterna gäller ansökningar och anmälningar enligt Metka-lagen (71/2023).
| Arbetsslag | Dokument | Geometri | Adress |
| Vård av ungskog | Anmälan om verkställande | Figur | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_13_30/ows |
| Vitaliseringsgödsling | Finansieringsansökan | Figur | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_13_50/ows |
| Vitaliseringsgödsling | Anmälan om verkställande | Figur | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_13_50/ows |
Lag om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket
Uppgifterna gäller ansökningar och anmälningar enligt Metka-lagen (71/2023).
| Arbetsslag | Dokument | Geometri | Adress |
| Vård av ungskog | Anmälan om verkställande | Figur | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_13_30/ows |
| Vitaliseringsgödsling | Finansieringsansökan | Figur | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_13_50/ows |
| Vitaliseringsgödsling | Anmälan om verkställande | Figur | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_13_50/ows |
Objekt enligt den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
Uppgifterna gäller ansökningar och anmälningar enligt kemera-lagen (34/2015).
| Arbetsslag | Dokument | Geometri | Adress |
|---|---|---|---|
| Vård av ungskog | Finansieringsansökan | Figur | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_11_30/ows |
| Vitaliseringsgödsling | Finansieringsansökan | Figur | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_11_50/ows |
| Vård av torvmarksskog | Finansieringsansökan | Streck | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_line_11_60/ows |
| Vård av torvmarksskog | Finansieringsansökan | Punkt | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_point_11_60/ows |
| Byggande av skogsväg | Finansieringsansökan | Streck | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_line_11_70/ows |
| Byggande av skogsväg | Finansieringsansökan | Punkt | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_point_11_70/ows |
| Naturvård | Finansieringsansökan | Figur | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_11_90/ows |
| Miljöstöd | Finansieringsansökan | Figur | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_11_91/ows |
| Vård av ungskog | Anmälan om verkställande | Figur | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v2/completiondeclaration_stand_11_30/ows |
| Vitaliseringsgödsling | Anmälan om verkställande | Figur | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v2/completiondeclaration_stand_11_50/ows |
| Vård av torvmarksskog | Anmälan om verkställande | Streck | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_line_11_60/ows |
| Vård av torvmarksskog | Anmälan om verkställande | Punkt | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_point_11_60/ows |
| Byggande av skogsväg | Anmälan om verkställande | Streck | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_line_11_70/ows |
| Byggande av skogsväg | Anmälan om verkställande | Punkt | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_point_11_70/ows |
| Naturvård | Anmälan om verkställande | Figur | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_11_90/ows |
| Miljöstöd | Anmälan om verkställande | Figur | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v2/completiondeclaration_stand_11_91/ows |
Objekt enligt den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
Uppgifterna gäller ansökningar och anmälningar enligt kemera-lagen (34/2015).
| Arbetsslag | Dokument | Geometri | Adress |
|---|---|---|---|
| Vård av ungskog | Finansieringsansökan | Figur | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_11_30/ows |
| Vitaliseringsgödsling | Finansieringsansökan | Figur | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_11_50/ows |
| Vård av torvmarksskog | Finansieringsansökan | Streck | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_line_11_60/ows |
| Vård av torvmarksskog | Finansieringsansökan | Punkt | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_point_11_60/ows |
| Byggande av skogsväg | Finansieringsansökan | Streck | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_line_11_70/ows |
| Byggande av skogsväg | Finansieringsansökan | Punkt | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_point_11_70/ows |
| Naturvård | Finansieringsansökan | Figur | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_11_90/ows |
| Miljöstöd | Finansieringsansökan | Figur | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_11_91/ows |
| Vård av ungskog | Anmälan om verkställande | Figur | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v2/completiondeclaration_stand_11_30/ows |
| Vitaliseringsgödsling | Anmälan om verkställande | Figur | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v2/completiondeclaration_stand_11_50/ows |
| Vård av torvmarksskog | Anmälan om verkställande | Streck | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_line_11_60/ows |
| Vård av torvmarksskog | Anmälan om verkställande | Punkt | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_point_11_60/ows |
| Byggande av skogsväg | Anmälan om verkställande | Streck | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_line_11_70/ows |
| Byggande av skogsväg | Anmälan om verkställande | Punkt | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_point_11_70/ows |
| Naturvård | Anmälan om verkställande | Figur | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_11_90/ows |
| Miljöstöd | Anmälan om verkställande | Figur | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v2/completiondeclaration_stand_11_91/ows |
Objekt enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
Uppgifterna gäller ansökningar och anmälningar enligt kemera-lagen (1094/1996).
| Arbetsslag | Dokument | Geometri | Adress |
|---|---|---|---|
| Skogsförnyelse | Finansieringsansökan | Figur | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_10_10/ows |
| Vård av ungskog | Finansieringsansökan | Figur | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_10_30/ows |
| Miljöstöd | Finansieringsansökan | Figur | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_10_91/ows |
| Skogsförnyelse | Anmälan om verkställande | Figur | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_10_10/ows |
| Vård av ungskog | Anmälan om verkställande | Figur | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_10_30/ows |
| Miljöstöd | Anmälan om verkställande | Figur | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v2/completiondeclaration_stand_10_91/ows |
Objekt enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
Uppgifterna gäller ansökningar och anmälningar enligt kemera-lagen (1094/1996).
| Arbetsslag | Dokument | Geometri | Adress |
|---|---|---|---|
| Skogsförnyelse | Finansieringsansökan | Figur | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_10_10/ows |
| Vård av ungskog | Finansieringsansökan | Figur | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_10_30/ows |
| Miljöstöd | Finansieringsansökan | Figur | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_10_91/ows |
| Skogsförnyelse | Anmälan om verkställande | Figur | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_10_10/ows |
| Vård av ungskog | Anmälan om verkställande | Figur | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_10_30/ows |
| Miljöstöd | Anmälan om verkställande | Figur | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v2/completiondeclaration_stand_10_91/ows |
Objekt enligt viltskadelagen
Uppgifterna gäller ansökningar och anmälningar enligt viltskadelagen (105/2009).
| Arbetsslag | Dokument | Geometri | Adress |
|---|---|---|---|
| Ersättning för hjortdjursskada, värderingsbegäran | Finansieringsansökan | Figur | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_06_16/ows |
| Ersättning för hjortdjursskada, ersättningsbeslut | Anmälan om verkställande | Figur | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_06_16/ows |
Objekt enligt viltskadelagen
Uppgifterna gäller ansökningar och anmälningar enligt viltskadelagen (105/2009).
| Arbetsslag | Dokument | Geometri | Adress |
|---|---|---|---|
| Ersättning för hjortdjursskada, värderingsbegäran | Finansieringsansökan | Figur | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_06_16/ows |
| Ersättning för hjortdjursskada, ersättningsbeslut | Anmälan om verkställande | Figur | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_06_16/ows |
Beskogningsstöd
Uppgifterna gäller ansökningar och anmälningar enligt lagen om temporärt stöd för beskogning (1114/2020).
| Arbetsslag | Dokument | Geometri | Adress |
|---|---|---|---|
| Beskogningsstöd | Finansieringsansökan | Figur | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_12_17/ows |
| Beskogningsstöd | Anmälan om verkställande | Figur | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v2/completiondeclaration_stand_12_17/ows |
Beskogningsstöd
Uppgifterna gäller ansökningar och anmälningar enligt lagen om temporärt stöd för beskogning (1114/2020).
| Arbetsslag | Dokument | Geometri | Adress |
|---|---|---|---|
| Beskogningsstöd | Finansieringsansökan | Figur | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_12_17/ows |
| Beskogningsstöd | Anmälan om verkställande | Figur | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v2/completiondeclaration_stand_12_17/ows |
Skogsdatastandardens REST-gränssnitt
Via REST-gränssnitt kan man söka öppna skogsdata i en form som överensstämmer med skogsdatastandarden. REST-gränssnittet finns på https://avoin.metsakeskus.fi/rest/mvrest/.
Mer information
Skogscentralens kundtjänst
kundtjanst
skogscentralen.fi (kundtjanst[at]skogscentralen[dot]fi)
029 432 409