Avointa metsä- ja luontotietoa on mahdollista käyttää rajapinnan eli teknisen käyttöyhteyden kautta. Rajapintojen hyödyntäminen edellyttää rajapintaa tukevaa ohjelmistoa, joka voi olla esimerkiksi paikkatieto-ohjelmisto.
Metsäkeskuksen rajapinnat käyttävät kolmea eri tekniikkaa. Osaa aineistoista on mahdollista tarkastella WMS- ja WFS-paikkatietorajapintojen kautta. Osalle aineistoista on myös olemassa ArcGIS REST -rajapintoja. Metsävarakuvioilla on lisäksi käytössä aineiston lataamiseen tarkoitettu REST-rajapinta, joka palauttaa tietoa metsätietostandardin mukaisena XML-sanomana.
Huom! Metsävaratiedoissa on lokakuusta 2022 alkaen metsätietojärjestelmän uudistuksen vuoksi väliaikainen päivityskatko, joka kestää vuoden 2023 puolelle. Lue lisää.
Geoserver WMS/WFS-rajapinnat
Geoserverin rajapinnat noudattavat WMS- ja WFS-standardeja.
WMS- ja WFS-rajapinnoissa käytetään yhteneviä kenttänimiä ja koodistoja vastaavien ladattavien paikkatietoaineistojen kanssa. Tietosisältöä on kuitenkin yksinkertaistettu ja se kattaa ainoastaan keskeisimmät tunnukset.
Metsävarakuvioiden sekä erityisen tärkeiden elinympäristökuvioiden rajapinnan koodistot ja tietokantakuvaus sekä tietokantakaavio on kuvattu erillisissä dokumenteissa:
Ohjeita WMS-rajapinnan käyttöön:
Ohjeita WFS-rajapinnan käyttöön:
Aineisto | Osoite |
---|---|
Metsävarakuviot | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/stand/ows |
Erityisen tärkeät elinympäristöt | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/habitat/ows |
Hila-aineisto | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/gridcell/ows |
Inventointikoealat | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/inventory_sampleplot/ows |
Kaukokartoituskoealat | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/sampleplot/ows |
Metsänkäyttöilmoitukset | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/forestusedeclaration/ows |
Pintavesien virtausmalli | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/Pintavesien_virtausmalli/ows |
Latvusmalli 2008 | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2008/ows |
Latvusmalli 2009 | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2009/ows |
Latvusmalli 2010 | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2010/ows |
Latvusmalli 2011 | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2011/ows |
Latvusmalli 2012 | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2012/ows |
Latvusmalli 2013 | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2013/ows |
Latvusmalli 2014 | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2014/ows |
Latvusmalli 2015 | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2015/ows |
Latvusmalli 2016 | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2016/ows |
Latvusmalli 2017 | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2017/ows |
Latvusmalli 2018 | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2018/ows |
Latvusmalli 2019 | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2019/ows |
Latvusmalli 2020 | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2020/ows |
Latvusmalli 2021 | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2021/ows |
Latvusmalli, uusin | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_newest/ows |
Latvusmalli uusin aluerajaindeksi | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_newest_area_index/ows |
Metsämaski | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/forestmask/ows |
Kestävän metsätalouden rahoituslain ja riistavahinkolain kohteet:
Selaa taulukkoa oikealle taulukon alapuolelta löytyvän vierityspalkin avulla.
Työlaji | Asiakirja | Laki | Geometria | Osoite |
---|---|---|---|---|
Hirvieläinvahinkokorvaukset, arviontipyyntö | Rahoitushakemus | Riistavahinkolaki (105/2009) | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_06_16/ows |
Hirvieläinvahinkokorvaukset, korvauspäätös | Toteutusilmoitus | Riistavahinkolaki (105/2009) | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_06_16/ows |
Metsänuudistaminen | Rahoitushakemus | Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (1094/1996) | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_10_10/ows |
Nuoren metsän hoito | Rahoitushakemus | Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (1094/1996) | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_10_30/ows |
Ympäristötuki | Rahoitushakemus | Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (1094/1996) | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_10_91/ows |
Metsänuudistaminen | Toteutusilmoitus | Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (1094/1996) | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_10_10/ows |
Nuoren metsän hoito | Toteutusilmoitus | Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (1094/1996) | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_10_30/ows |
Ympäristötuki | Toteutusilmoitus | Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (1094/1996) | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_10_91/ows |
Nuoren metsän hoito | Rahoitushakemus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_11_30/ows |
Terveyslannoitus | Rahoitushakemus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_11_50/ows |
Suometsänhoito | Rahoitushakemus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Viiva | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_line_11_60/ows |
Suometsänhoito | Rahoitushakemus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Piste | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_point_11_60/ows |
Metsätien tekeminen | Rahoitushakemus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Viiva | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_line_11_70/ows |
Metsätien tekeminen | Rahoitushakemus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Piste | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_point_11_70/ows |
Luonnonhoito | Rahoitushakemus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_11_90/ows |
Ympäristötuki | Rahoitushakemus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_11_91/ows |
Nuoren metsän hoito | Toteutusilmoitus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_11_30/ows |
Terveyslannoitus | Toteutusilmoitus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_11_50/ows |
Suometsänhoito | Toteutusilmoitus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Viiva | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_line_11_60/ows |
Suometsänhoito | Toteutusilmoitus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Piste | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_point_11_60/ows |
Metsätien tekeminen | Toteutusilmoitus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Viiva | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_line_11_70/ows |
Metsätien tekeminen | Toteutusilmoitus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Piste | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_point_11_70/ows |
Luonnonhoito | Toteutusilmoitus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_11_90/ows |
Ympäristötuki | Toteutusilmoitus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_11_91/ows |
Metsitystuki | Rahoitushakemus | Laki metsityksen määräaikaisesta tukemisesta (1114/2020) | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_12_17/ows |
Metsitystuki | Toteutusilmoitus | Laki metsityksen määräaikaisesta tukemisesta (1114/2020) | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_12_17/ows |
Metsätietostandardin REST-rajapinnat
REST-rajapinnan kautta avointa metsävarakuviotietoa voi hakea metsätietostandardin mukaisessa muodossa.
ArcGIS REST -rajapinnat
Osalle aineistosta on tarjolla myös WMS-rajapinta tarjolla. Alla olevat aineistot ovat sellaisia, joihin tulevista muutoksista viestitään käyttäjille etukäteen. Paikkatietopalvelimeltamme löytyy myös muita rajapintoja. Niitä, joita ei ole luetteloitu tälle sivulle, ei ole tarkoitettu käytettäväksi suoraan, vaan ne toimivat osana jotain karttapalvelua. Näihin rajapintoihin kohdistuvista muutoksista ei viestitä.
Aineisto | |
---|---|
2 m - 10 m maanpintamalli | Kahden ja kymmenen metrin korkeusmalleista laskettu uusi maanpintamalli |
|
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/services/Vesiensuojelu/DEM_fill/ImageServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
|
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/rest/services/Vesiensuojelu/DEM_fill/ImageServer |
|
|
2 m - 10 m virtausverkko | Kahden ja kymmenen metrin korkeusmalleista laskettu pintavesien virtausverkko |
|
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/services/Vesiensuojelu/Virtausverkko/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
|
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/rest/services/Vesiensuojelu/Virtausverkko/MapServer |
|
|
Korjuukelpoisuus | Kaukokartoitusaineiston ja maastotietokannan avulla muodostettu staattinen korjukelpoisuuskartta. Lisäksi indeksikartta kattavuudesta. |
|
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/services/Korjuukelpoisuus/Korjuukelpoisuus/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
|
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/services/Korjuukelpoisuus/Korjuukelpoisuus_aluerajat/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
|
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/rest/services/Korjuukelpoisuus/Korjuukelpoisuus/MapServer |
|
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/rest/services/Korjuukelpoisuus/Korjuukelpoisuus_aluerajat/MapServer |
Tietotuotekuvaus | |
Maa-ainesten huuhtoutumisherkkyys | Ojat, joissa ojan virtausnopeus ylittää maalajin rajanopeuden |
|
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/services/Vesiensuojelu/Vesiuomien_maa_aineksen_huuhtoutumisriski/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
|
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/rest/services/Vesiensuojelu/Vesiuomien_maa_aineksen_huuhtoutumisriski/MapServer |
|
|
Metsitystukimahdollisuudet | Metsitystuella mahdollisesti metsitettäväksi sopivat joutoalueet. |
|
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/services/Metsatieto/Metsitystuki/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
|
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/rest/services/Metsatieto/Metsitystuki/MapServer |
|
|
Veden palauttamiseen soveltuvat suojelusuot | Suojelusuokohteet, joissa vesien palauttaminen on etukäteistietojen perusteella mahdollista. |
|
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/services/Vesiensuojelu/Vedenpalauttamiseen_soveltuvat_suojelusuokohteet/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
|
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/rest/services/Vesiensuojelu/Vedenpalauttamiseen_soveltuvat_suojelusuokohteet/MapServer |
|
Lisätietoja
Metsäkeskuksen asiakastuki
asiakastukimetsakeskus.fi
029 432 409