Avointa metsä- ja luontotietoa on mahdollista käyttää rajapinnan eli teknisen käyttöyhteyden kautta. Rajapintojen hyödyntäminen edellyttää rajapintaa tukevaa ohjelmistoa, joka voi olla esimerkiksi paikkatieto-ohjelmisto.
Metsäkeskuksen rajapinnat käyttävät kolmea eri tekniikkaa. Osaa aineistoista on mahdollista tarkastella WMS- ja WFS-paikkatietorajapintojen kautta. Osalle aineistoista on myös olemassa ArcGIS REST -rajapintoja. Metsävarakuvioilla on lisäksi käytössä aineiston lataamiseen tarkoitettu REST-rajapinta, joka palauttaa tietoa metsätietostandardin mukaisena XML-sanomana.
Selaa sivun taulukkoja oikealle taulukon alapuolelta löytyvän vierityspalkin avulla. Voit avata taulukot myös suurempaan ikkunaan.
Avoimen metsä- ja luontotiedon jakelu muuttuu
Metsäkeskus uudistaa avoimen metsä- ja luontotiedon jakamista. Tietomallin muutos tuo merkittäviä muutoksia avoimen metsä- ja luontotiedon käyttäjille, ja se koskee kaikkia metsävaratietoa hyödyntäviä tahoja.
Päivitämme verkkosivuillemme tietoa uudistuksen etenemisen aikataulusta sekä viimeisimmistä päivityksistä avoimeen metsä- ja luontotietoon. Seuraa tietomallin uudistuksen etenemistä verkkosivultamme.
Geoserver WMS/WFS-rajapinnat
Geoserverin rajapinnat noudattavat WMS- ja WFS-standardeja.
WMS- ja WFS-rajapinnoissa käytetään yhteneviä kenttänimiä ja koodistoja vastaavien ladattavien paikkatietoaineistojen kanssa. Tietosisältöä on kuitenkin yksinkertaistettu ja se kattaa ainoastaan keskeisimmät tunnukset.
WMS- ja WFS-rajapintojen muutoksia hallitaan versioinnilla, jolloin samasta tuotteesta voi olla saatavilla useita eri versioita. Uudempi versio tarkoittaa, että tuotteeseen on tehty muutoksia tai lisäyksiä aiempaan versioon verrattuna. Yleisimpiä syitä version päivittymiseen ovat esimerkiksi uudet kentät tai muut sisältöön liittyvät muutokset.
Versioinnin avulla käyttäjä voi helposti tunnistaa, onko hänellä käytössään ajantasaisin sisältö. Metsäkeskuksen verkkosivuilla on lähtökohtaisesti saatavilla aina uusin versio rajapinnasta. Version tunnistaa rajapinnan osoitteesta, esimerkiksi: avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/stand/ows.
Lisäksi koodisto- ja tietotuotekuvaus-Excelin Huomiota -kohdassa on merkitty, missä versiossa esimerkiksi uudet kentät on lisätty tuotteeseen.
Metsävarakuvioiden sekä erityisen tärkeiden elinympäristökuvioiden rajapinnan koodistot ja tietokantakuvaus sekä tietokantakaavio on kuvattu erillisissä dokumenteissa:
Ohjeita WMS-rajapinnan käyttöön:
Ohjeita WFS-rajapinnan käyttöön:
Olemme muuttaneet palveluita tuottavaa tietojärjestelmää. Uuden palvelun latvusmallien rajapinnat toimivat vielä epävakaasti, joten niiden käyttöä ei toistaiseksi suositella. Korjaamme rajapintoja ja ilmoitamme, kun ne toimivat jälleen kunnolla.
| Aineisto | Osoite |
|---|---|
| Metsävarakuviot | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/stand/ows |
| Erityisen tärkeät elinympäristöt | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/habitat/ows |
| Hila-aineisto | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/gridcell/ows |
| Inventointikoealat | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/inventory_sampleplot/ows |
| Kaukokartoituskoealat | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/sampleplot/ows |
| Metsänkäyttöilmoitukset | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/forestusedeclaration/ows |
| Pintavesien virtausmalli* | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/Pintavesien_virtausmalli/ows |
| Latvusmalli 2008 | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/CHM_2008/ows |
| Latvusmalli 2009 | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/CHM_2009/ows |
| Latvusmalli 2010 | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/CHM_2010/ows |
| Latvusmalli 2011 | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/CHM_2011/ows |
| Latvusmalli 2012 | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/CHM_2012/ows |
| Latvusmalli 2013 | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/CHM_2013/ows |
| Latvusmalli 2014 | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/CHM_2014/owsa |
| Latvusmalli 2015 | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/CHM_2015/ows |
| Latvusmalli 2016 | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/CHM_2016/ows |
| Latvusmalli 2017 | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/CHM_2017/ows |
| Latvusmalli 2018 | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/CHM_2018/ows |
| Latvusmalli 2019 | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/CHM_2019/ows |
| Latvusmalli 2020 | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/CHM_2020/ows |
| Latvusmalli 2021 | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/CHM_2021/ows |
| Latvusmalli 2022 | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/CHM_2022/ows |
| Latvusmalli, uusin | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/CHM_newest/ows |
| Latvusmalli, uusin aluerajaindeksi | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/CHM_newest_area_index/ows |
| Metsämaski | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/forestmask/ows |
*Katso pintavesien virtausmallin tietotuotekuvaus:
Laki metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä
Tiedot koskevat Metka-lain (71/2023) aikaisia hakemuksia ja ilmoituksia.
| Työlaji | Asiakirja | Geometria | Osoite |
| Nuoren metsän hoito | Toteutusilmoitus | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_13_30/ows |
| Terveyslannoitus | Rahoitushakemus | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_13_50/ows |
| Terveyslannoitus | Toteutusilmoitus | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_13_50/ows |
Laki metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä
Tiedot koskevat Metka-lain (71/2023) aikaisia hakemuksia ja ilmoituksia.
| Työlaji | Asiakirja | Geometria | Osoite |
| Nuoren metsän hoito | Toteutusilmoitus | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_13_30/ows |
| Terveyslannoitus | Rahoitushakemus | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_13_50/ows |
| Terveyslannoitus | Toteutusilmoitus | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_13_50/ows |
Metsätalouden määräaikaisen rahoituslain kohteet
Tiedot koskevat Kemera-lain (34/2015) aikaisia hakemuksia ja ilmoituksia.
| Työlaji | Asiakirja | Geometria | Osoite |
|---|---|---|---|
| Nuoren metsän hoito | Rahoitushakemus | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_11_30/ows |
| Terveyslannoitus | Rahoitushakemus | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_11_50/ows |
| Suometsänhoito | Rahoitushakemus | Viiva | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_line_11_60/ows |
| Suometsänhoito | Rahoitushakemus | Piste | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_point_11_60/ows |
| Metsätien tekeminen | Rahoitushakemus | Viiva | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_line_11_70/ows |
| Metsätien tekeminen | Rahoitushakemus | Piste | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_point_11_70/ows |
| Luonnonhoito | Rahoitushakemus | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_11_90/ows |
| Ympäristötuki | Rahoitushakemus | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_11_91/ows |
| Nuoren metsän hoito | Toteutusilmoitus | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v2/completiondeclaration_stand_11_30/ows |
| Terveyslannoitus | Toteutusilmoitus | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v2/completiondeclaration_stand_11_50/ows |
| Suometsänhoito | Toteutusilmoitus | Viiva | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_line_11_60/ows |
| Suometsänhoito | Toteutusilmoitus | Piste | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_point_11_60/ows |
| Metsätien tekeminen | Toteutusilmoitus | Viiva | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_line_11_70/ows |
| Metsätien tekeminen | Toteutusilmoitus | Piste | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_point_11_70/ows |
| Luonnonhoito | Toteutusilmoitus | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_11_90/ows |
| Ympäristötuki | Toteutusilmoitus | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v2/completiondeclaration_stand_11_91/ows |
Metsätalouden määräaikaisen rahoituslain kohteet
Tiedot koskevat Kemera-lain (34/2015) aikaisia hakemuksia ja ilmoituksia.
| Työlaji | Asiakirja | Geometria | Osoite |
|---|---|---|---|
| Nuoren metsän hoito | Rahoitushakemus | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_11_30/ows |
| Terveyslannoitus | Rahoitushakemus | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_11_50/ows |
| Suometsänhoito | Rahoitushakemus | Viiva | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_line_11_60/ows |
| Suometsänhoito | Rahoitushakemus | Piste | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_point_11_60/ows |
| Metsätien tekeminen | Rahoitushakemus | Viiva | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_line_11_70/ows |
| Metsätien tekeminen | Rahoitushakemus | Piste | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_point_11_70/ows |
| Luonnonhoito | Rahoitushakemus | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_11_90/ows |
| Ympäristötuki | Rahoitushakemus | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_11_91/ows |
| Nuoren metsän hoito | Toteutusilmoitus | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v2/completiondeclaration_stand_11_30/ows |
| Terveyslannoitus | Toteutusilmoitus | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v2/completiondeclaration_stand_11_50/ows |
| Suometsänhoito | Toteutusilmoitus | Viiva | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_line_11_60/ows |
| Suometsänhoito | Toteutusilmoitus | Piste | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_point_11_60/ows |
| Metsätien tekeminen | Toteutusilmoitus | Viiva | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_line_11_70/ows |
| Metsätien tekeminen | Toteutusilmoitus | Piste | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_point_11_70/ows |
| Luonnonhoito | Toteutusilmoitus | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_11_90/ows |
| Ympäristötuki | Toteutusilmoitus | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v2/completiondeclaration_stand_11_91/ows |
Kestävän metsätalouden rahoituslain kohteet
Tiedot koskevat Kemera-lain (1094/1996) aikaisia hakemuksia ja ilmoituksia.
| Työlaji | Asiakirja | Geometria | Osoite |
|---|---|---|---|
| Metsänuudistaminen | Rahoitushakemus | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_10_10/ows |
| Nuoren metsän hoito | Rahoitushakemus | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_10_30/ows |
| Ympäristötuki | Rahoitushakemus | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_10_91/ows |
| Metsänuudistaminen | Toteutusilmoitus | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_10_10/ows |
| Nuoren metsän hoito | Toteutusilmoitus | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_10_30/ows |
| Ympäristötuki | Toteutusilmoitus | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v2/completiondeclaration_stand_10_91/ows |
Kestävän metsätalouden rahoituslain kohteet
Tiedot koskevat Kemera-lain (1094/1996) aikaisia hakemuksia ja ilmoituksia.
| Työlaji | Asiakirja | Geometria | Osoite |
|---|---|---|---|
| Metsänuudistaminen | Rahoitushakemus | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_10_10/ows |
| Nuoren metsän hoito | Rahoitushakemus | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_10_30/ows |
| Ympäristötuki | Rahoitushakemus | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_10_91/ows |
| Metsänuudistaminen | Toteutusilmoitus | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_10_10/ows |
| Nuoren metsän hoito | Toteutusilmoitus | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_10_30/ows |
| Ympäristötuki | Toteutusilmoitus | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v2/completiondeclaration_stand_10_91/ows |
Riistavahinkolain kohteet
Tiedot koskevat riistavahinkolain (105/2009) hakemuksia ja ilmoituksia.
| Työlaji | Asiakirja | Geometria | Osoite |
|---|---|---|---|
| Hirvieläinvahinkokorvaukset, arviontipyyntö | Rahoitushakemus | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_06_16/ows |
| Hirvieläinvahinkokorvaukset, korvauspäätös | Toteutusilmoitus | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_06_16/ows |
Riistavahinkolain kohteet
Tiedot koskevat riistavahinkolain (105/2009) hakemuksia ja ilmoituksia.
| Työlaji | Asiakirja | Geometria | Osoite |
|---|---|---|---|
| Hirvieläinvahinkokorvaukset, arviontipyyntö | Rahoitushakemus | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_06_16/ows |
| Hirvieläinvahinkokorvaukset, korvauspäätös | Toteutusilmoitus | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_06_16/ows |
Metsitystuki
Tiedot koskevat metsityksen määräaikaisesta tukemisen lain (1114/2020) aikaisia hakemuksia ja ilmoituksia.
| Työlaji | Asiakirja | Geometria | Osoite |
|---|---|---|---|
| Metsitystuki | Rahoitushakemus | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_12_17/ows |
| Metsitystuki | Toteutusilmoitus | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v2/completiondeclaration_stand_12_17/ows |
Metsitystuki
Tiedot koskevat metsityksen määräaikaisesta tukemisen lain (1114/2020) aikaisia hakemuksia ja ilmoituksia.
| Työlaji | Asiakirja | Geometria | Osoite |
|---|---|---|---|
| Metsitystuki | Rahoitushakemus | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_12_17/ows |
| Metsitystuki | Toteutusilmoitus | Kuvio | https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v2/completiondeclaration_stand_12_17/ows |
Metsätietostandardin REST-rajapinnat
REST-rajapinnan kautta avointa metsävarakuviotietoa voi hakea metsätietostandardin mukaisessa muodossa. REST-rajapinta on saatavilla osoitteesta https://avoin.metsakeskus.fi/rest/mvrest/.
ArcGIS REST -rajapinnat
Huomio! ArcGIS REST -rajapintojen jakaminen loppuu 31.12.2025. Aineistoille pyritään saamaan korvaavat palvelut Geoserverin rajapintojen puolelle, mutta palvelukatkos on mahdollinen. Muiden rajapintojen jakaminen jatkuu edelleen.
Osalle aineistosta on tarjolla myös WMS-rajapinta tarjolla. Alla olevat aineistot ovat sellaisia, joihin tulevista muutoksista viestitään käyttäjille etukäteen. Paikkatietopalvelimeltamme löytyy myös muita rajapintoja. Niitä, joita ei ole luetteloitu tälle sivulle, ei ole tarkoitettu käytettäväksi suoraan, vaan ne toimivat osana jotain karttapalvelua. Näihin rajapintoihin kohdistuvista muutoksista ei viestitä.
| Aineisto | |
|---|---|
| 2 m - 10 m maanpintamalli | Kahden ja kymmenen metrin korkeusmalleista laskettu uusi maanpintamalli |
|
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/services/Vesiensuojelu/DEM/ImageServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
|
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/rest/services/Vesiensuojelu/DEM/ImageServer |
|
|
| 2 m - 10 m virtausverkko | Kahden ja kymmenen metrin korkeusmalleista laskettu pintavesien virtausverkko |
|
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/services/Vesiensuojelu/Virtausverkko/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
|
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/rest/services/Vesiensuojelu/Virtausverkko/MapServer |
|
|
| Jyrkänneaineisto | Jyrkänneaineisto kertoo jyrkänteiden sijainnin tarkemmin kuin maastokartta. Sijainnin lisäksi aineistosta ilmenee jyrkänteiden korkeus. |
|
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/rest/services/Luontotieto/JyrkanneAnalyysi/MapServer |
|
|
| Korjuukelpoisuus | Kaukokartoitusaineiston ja maastotietokannan avulla muodostettu staattinen korjukelpoisuuskartta. Lisäksi indeksikartta kattavuudesta. |
|
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/services/Korjuukelpoisuus/Korjuukelpoisuus/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
|
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/services/Korjuukelpoisuus/Korjuukelpoisuus_aluerajat/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
|
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/rest/services/Korjuukelpoisuus/Korjuukelpoisuus/MapServer |
|
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/rest/services/Korjuukelpoisuus/Korjuukelpoisuus_aluerajat/MapServer |
|
|
| Maa-ainesten huuhtoutumisherkkyys | Ojat, joissa ojan virtausnopeus ylittää maalajin rajanopeuden |
|
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/services/Vesiensuojelu/Vesiuomien_maa_aineksen_huuhtoutumisriski/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
|
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/rest/services/Vesiensuojelu/Vesiuomien_maa_aineksen_huuhtoutumisriski/MapServer |
|
|
| Veden palauttamiseen soveltuvat suojelusuot | Suojelusuokohteet, joissa vesien palauttaminen on etukäteistietojen perusteella mahdollista. |
|
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/services/Vesiensuojelu/Vedenpalauttamiseen_soveltuvat_suojelusuokohteet/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
|
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/rest/services/Vesiensuojelu/Vedenpalauttamiseen_soveltuvat_suojelusuokohteet/MapServer |
|
Lisätietoja
Metsäkeskuksen asiakastuki
asiakastuki
metsakeskus.fi (asiakastuki[at]metsakeskus[dot]fi)
029 432 409