Avointa metsä- ja luontotietoa on saatavana erilaisina aineistopaketteina. Aineistot on jaoteltu ryhmiin aineistosisällön ja aluejaon perusteella.
Paikkatietoaineistot soveltuvat käyttöön hyvin silloin, kun on tarkoitus tehdä esimerkiksi maakunnallinen analyysi. Paikkatietoaineistojen käyttöön tarvitaan jokin paikkatietosovellus.
Mikäli yhdistät tietoihin yksityistä henkilöä koskevaa tietoa, huomioi henkilötietojen suojaa koskevat velvoitteet. Lue lisää julkisten ympäristötietojen luovuttamisesta ja henkilötietojen käsittelystä.
GeoPackagen sisältöohjeet on tarkoitettu käyttäjille tukimateriaaliksi tietojen hyödyntämiseen. Dokumentaatioon halutaan nostaa aineistosta saatavaa tietoa paremmin käyttäjälle näkyville sekä tuoda esiin myös sellaista tietoa, mitä itse aineistosta ei voi päätellä suoraan. Tutustu sisältöohjeisiin:
Selaa taulukkoa oikealle taulukon alapuolelta löytyvän vierityspalkin avulla.
| Aineisto | Formaatti | Aluejako | Latauslinkki |
|---|---|---|---|
| Metsävarakuviot | |||
| OGC GeoPackage (1.2) | Maakunta | HTTP | |
| OGC GeoPackage (1.2) | Kunta | HTTP | |
| OGC GeoPackage (1.2) | Karttalehti | HTTP | |
| XML (MV1.9) | Karttalehti | HTTP | |
| Historiatiedot (vanha tietomalli) | OGC GeoPackage (1.2) / XML (MV1.9) | Maakunta/kunta/karttalehti | HTTP |
| Historiatiedot | OGC GeoPackage (1.2) | Maakunta/kunta/karttalehti | HTTP |
| Erityisen tärkeät elinympäristökuviot | |||
| OGC GeoPackage (1.2) | Maakunta | HTTP | |
| OGC GeoPackage (1.2) | Kunta | HTTP | |
| OGC GeoPackage (1.2) | Karttalehti | HTTP | |
| Historiatiedot (vanha tietomalli) | OGC GeoPackage (1.2) | Maakunta/kunta/karttalehti | HTTP |
| Historiatiedot | OGC GeoPackage (1.2) | Maakunta/kunta/karttalehti | HTTP |
| Hila-aineistot | |||
| OGC GeoPackage (1.2) | Maakunta | HTTP | |
| OGC GeoPackage (1.2) | Kunta | HTTP | |
| OGC GeoPackage (1.2) | Karttalehti | HTTP | |
| Historiatiedot | OGC GeoPackgage (1.2) | Maakunta | HTTP |
| Kemera-aineistot | |||
| OGC GeoPackage (1.2) | Maakunta | HTTP | |
| OGC GeoPackage (1.2) | Kunta | HTTP | |
| OGC GeoPackage (1.2) | Karttalehti | HTTP | |
| Metsänkäyttöilmoitukset | |||
| OGC GeoPackage (1.2) | Maakunta | HTTP | |
| OGC GeoPackage (1.2) | Kunta | HTTP | |
| OGC GeoPackage (1.2) | Karttalehti | HTTP | |
| Latvusmallit | |||
| GeoTIFF (1m x 1m) | Karttalehti | HTTP | |
| Latvusmallin indeksi | OGC GeoPackage (1.2) | Karttalehti | HTTP |
| Korjuukelpoisuuskartta | |||
| GeoTIFF (16m x 16m) | Karttalehti (Inventointialuepaketeissa) | HTTP | |
| Metsämaski | |||
| OGC GeoPackage (1.2) | Maakunta | HTTP | |
| OGC GeoPackage (1.2) | Kunta | HTTP | |
| OGC GeoPackage (1.2) | Karttalehti | HTTP | |
| Historiatiedot | OGC GeoPackage (1.2) | Maakunta/kunta/karttalehti | HTTP |
| Puustomaski (ei ole vielä saatavissa) | |||
| OGC GeoPackage (1.2) | Maakunta | HTTP | |
| OGC GeoPackage (1.2) | Kunta | HTTP | |
| OGC GeoPackage (1.2) | Karttalehti | HTTP |
| Aineisto | Formaatti | Aluejako | Latauslinkki |
|---|---|---|---|
| Metsävarakuviot | |||
| OGC GeoPackage (1.2) | Maakunta | HTTP | |
| OGC GeoPackage (1.2) | Kunta | HTTP | |
| OGC GeoPackage (1.2) | Karttalehti | HTTP | |
| XML (MV1.9) | Karttalehti | HTTP | |
| Historiatiedot (vanha tietomalli) | OGC GeoPackage (1.2) / XML (MV1.9) | Maakunta/kunta/karttalehti | HTTP |
| Historiatiedot | OGC GeoPackage (1.2) | Maakunta/kunta/karttalehti | HTTP |
| Erityisen tärkeät elinympäristökuviot | |||
| OGC GeoPackage (1.2) | Maakunta | HTTP | |
| OGC GeoPackage (1.2) | Kunta | HTTP | |
| OGC GeoPackage (1.2) | Karttalehti | HTTP | |
| Historiatiedot (vanha tietomalli) | OGC GeoPackage (1.2) | Maakunta/kunta/karttalehti | HTTP |
| Historiatiedot | OGC GeoPackage (1.2) | Maakunta/kunta/karttalehti | HTTP |
| Hila-aineistot | |||
| OGC GeoPackage (1.2) | Maakunta | HTTP | |
| OGC GeoPackage (1.2) | Kunta | HTTP | |
| OGC GeoPackage (1.2) | Karttalehti | HTTP | |
| Historiatiedot | OGC GeoPackgage (1.2) | Maakunta | HTTP |
| Kemera-aineistot | |||
| OGC GeoPackage (1.2) | Maakunta | HTTP | |
| OGC GeoPackage (1.2) | Kunta | HTTP | |
| OGC GeoPackage (1.2) | Karttalehti | HTTP | |
| Metsänkäyttöilmoitukset | |||
| OGC GeoPackage (1.2) | Maakunta | HTTP | |
| OGC GeoPackage (1.2) | Kunta | HTTP | |
| OGC GeoPackage (1.2) | Karttalehti | HTTP | |
| Latvusmallit | |||
| GeoTIFF (1m x 1m) | Karttalehti | HTTP | |
| Latvusmallin indeksi | OGC GeoPackage (1.2) | Karttalehti | HTTP |
| Korjuukelpoisuuskartta | |||
| GeoTIFF (16m x 16m) | Karttalehti (Inventointialuepaketeissa) | HTTP | |
| Metsämaski | |||
| OGC GeoPackage (1.2) | Maakunta | HTTP | |
| OGC GeoPackage (1.2) | Kunta | HTTP | |
| OGC GeoPackage (1.2) | Karttalehti | HTTP | |
| Historiatiedot | OGC GeoPackage (1.2) | Maakunta/kunta/karttalehti | HTTP |
| Puustomaski (ei ole vielä saatavissa) | |||
| OGC GeoPackage (1.2) | Maakunta | HTTP | |
| OGC GeoPackage (1.2) | Kunta | HTTP | |
| OGC GeoPackage (1.2) | Karttalehti | HTTP |
Paikkatietoaineistoihin liittyvät kuvaukset ja tekninen dokumentaatio
Voit avata taulukon suurempana ja selata taulukkoa oikealle taulukon alapuolelta löytyvän vierityspalkin avulla.
| Aineisto | Metatiedot | Tietokantakaavio | Koodisto |
|
Metsävarakuviot |
Linkki |
|
|
|
Erityisen tärkeät elinympäristökuviot
|
Linkki |
|
|
|
Hila-aineistot |
Linkki |
|
|
|
Kemera-aineistot (sisältäen metka-, riistavahinko- ja metsitystukikohteita) |
Linkki |
|
|
|
Metsänkäyttöilmoitukset
|
Linkki |
|
|
|
Latvusmallit |
Linkki | ||
|
Korjuukelpoisuuskartta |
Linkki | ||
|
Metsämaski |
Linkki | ||
|
Puustomaski |
| Aineisto | Metatiedot | Tietokantakaavio | Koodisto |
|
Metsävarakuviot |
Linkki |
|
|
|
Erityisen tärkeät elinympäristökuviot
|
Linkki |
|
|
|
Hila-aineistot |
Linkki |
|
|
|
Kemera-aineistot (sisältäen metka-, riistavahinko- ja metsitystukikohteita) |
Linkki |
|
|
|
Metsänkäyttöilmoitukset
|
Linkki |
|
|
|
Latvusmallit |
Linkki | ||
|
Korjuukelpoisuuskartta |
Linkki | ||
|
Metsämaski |
Linkki | ||
|
Puustomaski |
Lisätietoja
Metsäkeskuksen asiakastuki
asiakastuki
metsakeskus.fi (asiakastuki[at]metsakeskus[dot]fi)
Puh. 029 432 409