Avointa metsä- ja luontotietoa on mahdollista käyttää rajapinnan eli teknisen käyttöyhteyden kautta. Rajapintojen hyödyntäminen edellyttää rajapintaa tukevaa ohjelmistoa, joka voi olla esimerkiksi paikkatieto-ohjelmisto.
Metsäkeskuksen rajapinnat käyttävät kolmea eri tekniikkaa. Osaa aineistoista on mahdollista tarkastella WMS- ja WFS-paikkatietorajapintojen kautta. Osalle aineistoista on myös olemassa ArcGIS REST -rajapintoja. Metsävarakuvioilla on lisäksi käytössä aineiston lataamiseen tarkoitettu REST-rajapinta, joka palauttaa tietoa metsätietostandardin mukaisena XML-sanomana.
Geoserver WMS/WFS-rajapinnat
Geoserverin rajapinnat noudattavat WMS- ja WFS-standardeja.
WMS- ja WFS-rajapinnoissa käytetään yhteneviä kenttänimiä ja koodistoja vastaavien ladattavien paikkatietoaineistojen kanssa. Tietosisältöä on kuitenkin yksinkertaistettu ja se kattaa ainoastaan keskeisimmät tunnukset.
Metsävarakuvioiden sekä erityisen tärkeiden elinympäristökuvioiden rajapinnan koodistot ja tietokantakuvaus sekä tietokantakaavio on kuvattu erillisissä dokumenteissa:
Ohjeita WMS-rajapinnan käyttöön:
Ohjeita WFS-rajapinnan käyttöön:
Kestävän metsätalouden rahoituslain ja riistavahinkolain kohteet:
Työlaji | Asiakirja | Laki | Geometria | Osoite |
---|---|---|---|---|
Hirvieläinvahinkokorvaukset, arviontipyyntö | Rahoitushakemus | Riistavahinkolaki (105/2009) | Kuvio | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_sta… |
Hirvieläinvahinkokorvaukset, korvauspäätös | Toteutusilmoitus | Riistavahinkolaki (105/2009) | Kuvio | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondecla… |
Metsänuudistaminen | Rahoitushakemus | Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (1094/1996) | Kuvio | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_sta… |
Nuoren metsän hoito | Rahoitushakemus | Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (1094/1996) | Kuvio | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_sta… |
Ympäristötuki | Rahoitushakemus | Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (1094/1996) | Kuvio | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_sta… |
Metsänuudistaminen | Toteutusilmoitus | Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (1094/1996) | Kuvio | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondecla… |
Nuoren metsän hoito | Toteutusilmoitus | Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (1094/1996) | Kuvio | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondecla… |
Ympäristötuki | Toteutusilmoitus | Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (1094/1996) | Kuvio | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondecla… |
Nuoren metsän hoito | Rahoitushakemus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Kuvio | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_sta… |
Terveyslannoitus | Rahoitushakemus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Kuvio | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_sta… |
Suometsänhoito | Rahoitushakemus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Viiva | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_lin… |
Suometsänhoito | Rahoitushakemus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Piste | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_poi… |
Metsätien tekeminen | Rahoitushakemus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Viiva | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_lin… |
Metsätien tekeminen | Rahoitushakemus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Piste | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_poi… |
Luonnonhoito | Rahoitushakemus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Kuvio | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_sta… |
Ympäristötuki | Rahoitushakemus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Kuvio | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_sta… |
Nuoren metsän hoito | Toteutusilmoitus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Kuvio | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondecla… |
Terveyslannoitus | Toteutusilmoitus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Kuvio | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondecla… |
Suometsänhoito | Toteutusilmoitus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Viiva | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondecla… |
Suometsänhoito | Toteutusilmoitus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Piste | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondecla… |
Metsätien tekeminen | Toteutusilmoitus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Viiva | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondecla… |
Metsätien tekeminen | Toteutusilmoitus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Piste | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondecla… |
Luonnonhoito | Toteutusilmoitus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Kuvio | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondecla… |
Ympäristötuki | Toteutusilmoitus | Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) | Kuvio | https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondecla… |
Metsätietostandardin REST-rajapinnat
REST-rajapinnan kautta avointa metsävarakuviotietoa voi hakea metsätietostandardin mukaisessa muodossa.
ArcGIS REST -rajapinnat
Osa Metsäkeskuksen aineistoista, joita voi tarkastella ArcGIS REST -rajapinnoilla, tarjotaan ArcGIS Rest Service -palvelun kautta. Suurelle osalle näistä on myös tarjolla WMS-rajapinta palvelun sisällä.
Lisätietoja
Metsäkeskuksen asiakastuki
asiakastukimetsakeskus.fi
029 432 409