Landskapens skogsråd främjar det regionala samarbetet mellan de skogsbaserade näringarna och skogssektorn.
Skogsråden är inte egentligen en del av Skogscentralens verksamhet, men i lagen om Skogscentralen står det att de ska grundas. Skogsrådens viktigaste uppgift är att göra upp de regionala skogsprogrammen.
Målsättningarna i de regionala skogsprogrammen härstammar från områdenas egna utvecklingsbehov och målen i den nationella skogsstrategin. I programmen sammanjämkas ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella mål. I fokus ligger en mångsidig och hållbar användning av skogen.
Det finns fjorton skogsråd och deras mandatperiod är fyra år. Skogsrådens medlemmar representerar skogssektorns aktörer, den offentliga förvaltningen, medborgarorganisationer och intressentgrupper. I lagen sägs att skogsråden brett ska representera den centrala expertis som krävs för att främja de skogsbaserade näringarna i respektive landskap.
Jord- och skogsbruksministeriet utser skogsråden för fyra år i taget utgående från Skogscentralens förslag.
Skogsrådens uppgifter
- De regionala skogsråden främjar det regionala samarbetet mellan de skogsbaserade näringarna och skogssektorn.
- Skogsråden gör upp regionala skogsprogram i brett samarbete samt följer och främjar verkställandet av dem tillsammans med andra aktörer på området.
- Skogsråden drar upp linjerna för hur finansieringen av hållbart skogsbruk ska riktas i landskapet och tar vid behov ställning till program och planer som är viktiga för skogssektorn.
- Skogsråden upprätthåller skogsbrukets synlighet och relevans och tar initiativ i samband med utvecklandet av näringar som bygger på skogen.
Till skogsråden hör högst 15 medlemmar. Varje medlem har en personlig suppleant. Medlemmarna måste ha bred expertis inom utvecklandet av de näringar som anknyter till landskapets skog och frågor som har med skogarnas ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarhet att göra.
Skogsrådens medlemmar
| Organisation | Medlem | Organisation | Suppleant |
| Södra skogsreviret rf. | Holmberg Henrik | SLC Nyland | Anders Wasström |
| Nylands förbund | Sirviö Maria | Nylands förbund | Aalto Silja |
| Pellervon taloustutkimus PTT | Horne Paula | Pellervon taloustutkimus PTT | Maidell Marjo |
| Sågindustrin rf | Ojasalo Joonas | Maskinföretagarna rf | Blomqvist Peter |
| Finlands viltcentral | Eronen Visa | Finlands viltcentral | Fontell-Seppelin Laura |
| Nylands NTM-central | Konsin-Palva Maria | Nylands NTM-central | Ylitalo Jussi |
| Nylands NTM-central | Kämäri Iida | Nylands NTM-central | Hirvenoja Eini |
| Hakevuori Oy | Korsström Anssi | Massbybacka | Holmberg Gunilla |
| Naturresursinstitutet | Koivula Matti | Naturresursinstitutet | Mäkinen Harri |
| Skogsindustrin rf | Kuusisto Lauri | Skogsindustrin rf | Lankinen Tomi |
| Finlands svenska 4H | Lindfors Bettina | Finlands 4H, Södra Finland | Hirvonen Anni |
| Loimu rf | Sippola Jukka | Loimu rf | Pokela Eveliina |
| MHY Uusimaa | Tuomala Toni | MTK Metsälinja | Sarkki Asta |
| Novia | Hällfors Kaj | Novia | Sved Johnny |
| Natur och Miljö rf | Sederholm Camilla | SLL Uusimaa | Murto Risto |
15 medlemmar och 15 suppleanter
Skogsrådets sekreterare är chef för näringstjänster Pekka Pennanen, Finlands skogscentral.
| Organisation | Medlem | Organisation | Medlem |
| EVP Energia Oy | Söderlund Mats | EVP Energia Oy | Koskiniemi Esa |
| Yrkesakademin i Österbotten | Östman Henrik | Yrkesakademin i Österbotten | Lindholm Pernilla |
| Finlands viltcentral | Pellas Stefan | Finlands viltcentral | Hautanen Jaakko |
| Österbottens svenska producentförbund rf | Lillandt Anders | Österbottens svenska producentförbund rf | Långgård Tomas |
| Skogsvårdsföreningen Österbotten | Slotte Jan | Skogsvårdsföreningen Österbotten | Påhls Kenneth |
| METO - Metsäalan asiantuntijat rf | Lindqvist Robert | METO - Metsäalan asiantuntijat rf | Lågland Sture |
| Naturresursinstitutet | Jylhä Paula | Naturresursinstitutet | Wall Antti |
| Skogsindustrin rf | Sundqvist Thomas | Skogsindustrin rf | Kivistö Kimmo |
| Finlands svenska 4H | Ahlsved Mona | Finlands svenska 4H | Enqvist Ann-Katrin |
| Södra Österbottens NTM-central | Rinkineva-Kantola Leena | Södra Österbottens NTM-central | Westberg Vincent |
| Österbottens förbund | Asunmaa Riikka, | Österbottens förbund | Holm Ann |
| Österbottens NTM-central | Kainlauri Karin | Österbottens NTM-central | Ström Fredrik |
| Riksdagen | Norrback Anders | ||
| Centria ammattikorkeakoulu | Kåll-Fröjdö Sara | Centria ammattikorkeakoulu | Hofman-Bergholm Maria |
14 medlemmar och 13 suppleanter
Skogsrådets sekreterare är chef för näringstjänster Nina Myllykangas, Finlands skogscentral.
| Organisation | Medlem | Organisation | Suppleant |
| Pirkanmaan ELY-keskus | Rajala Mari | Pirkanmaan ELY-keskus | Hantula Heli |
| Pirkanmaan liitto | Rissanen Ruut-Maria | Pirkanmaan liitto | Appelqvist Satu |
| Suomen 4H-liitto, 4H-järjestö | Juhajoki Sampo | Suomen 4H-liitto, 4H-järjestö | Perttula Teija |
| Suomen riistakeskus | Körhämö Jani | Suomen riistakeskus | Mikkola Marko |
| Tampereen seudun ammattiopisto | Nieminen Mari | LUKE | Lindeman Harri |
| Tampereen ammattikorkeakoulu | Parkkinen Timo, | Tampereen ammattikorkeakoulu | Back Heidi |
| JPJ-Wood | Luodelahti Markus | JPJ-Wood | Luodelahti Manuel |
| Metsähallitus Luontopalvelut | Itkonen Raimo | Metsähallitus Metsätalous | Korhonen Ilkka |
| UPM Metsä | Salonen Lauri | Metsä Group | Köntti Ilkka |
| Suomen luonnonsuojeluliitto, Pirkanmaan piiri ry | Virnes Antti | Suomen luonnonsuojeluliitto, Pirkanmaan piiri ry | Pihlaja Arja |
| Loimu ry | Ylikoski Eedla | METO – Metsäalan Asiantuntijat ry | Rantala Ilkka |
| Koneyrittäjät ry | Häkkinen Timo | Tampereen energia | Halminen Antti-Jussi |
| MTK metsänomistajat | Kriikku Mikko | Tampereen seudun metsänomistajat | Ilveskoski Matti |
| Metsänomistaja | Saraketo Timo | Metsänomistaja | Vesanto Jukka |
| Eduskunta | Ovaska Jouni | Tampereen kauppakamari | Haataja Peer |
15 medlemmar och 15 suppleanter
Skogsrådets sekreterare är chef för näringstjänster Ari Lähteenmäki, Finlands skogscentral.
| Organisation | Medlem | Organisation | Suppleant |
| Kajaanin yliopistokeskus | Räty Jarkko | Kajaanin ammattikorkeakoulu | Rönkkö Miia |
| Kainuun ELY-keskus | Manninen Marja | Kainuun ELY-keskus | Knuutinen Pekka |
| Kajaanin Latu ry | Heikkinen Pentti | Kainuun Voima Oy | Keinänen Kimmo |
| Suomen riistakeskus | Paasimaa Marko | Kainuun ammattiopisto | Sänisalmi Renne |
| METO – Metsäalan Yrittäjät ry | Mäkeläinen Teemu | Teollisuusliitto ry | Sirviö Jari |
| Metsähallitus, Metsätalous | Eerikäinen Kalle | Metsähallitus, Luontopalvelut | Sievänen Marko |
| Luke | Miettinen Janne, tutkija | Woodpolis | Horttanainen Pekka, elinkeinopäällikkö |
| Kainuun liitto | Heikkinen Salla | Kainuun liitto | Aavakare Eila |
| Metsäteollisuus ry | Änäkkälä Jyri | Metsäteollisuus ry | Jaakkola Jani |
| Koneyrittäjät ry | Haverinen Hannu-Pekka | Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry | Korhonen Pasi |
| MTK | Miettunen Seppo (pj.) | Sotkamon metsänhoitoyhdistys | Piironen Niko |
| Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry | Jäntti Ari | Kajaanin ammattikorkeakoulu | Heikkinen Seija |
| Arktiset Aromit ry | Partanen Birgitta | Kainuun Sanomat | Bisi Päivi |
| Eduskunta | Kettunen Tuomas | Euroopan parlamentin jäsen | Kyllönen Merja |
| Kainuun Yrittäjät | Mari Möttönen | Paltamon kunta | Ahoniemi Pasi |
15 medlemmar och 15 suppleanter
Skogsrådets sekreterare är chef för näringstjänster Tuomo Mikkonen, Finlands skogscentral.
| Organisaatio | Jäsen | Organisaatio | Varajäsen |
| Lapin kauppakamari | Ansala Liisa | SantaPark Oy | Länkinen Ilkka |
| Paliskuntain yhdistys | Hast Sanna | Suomen Luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry | Puikko Maire |
| Neve Oy | Gullsten Kristian | Laania Oy | Saastamoinen Pirkko |
| Lapin ammattikorkeakoulu | Väisänen Anne-Mari | Arktinen keskus | Turunen Minna |
| Lapin liitto | Knutars Heli | Lapin liitto | Piisilä Juha |
| Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry | Tolonen Jarmo | Koneyrittäjät ry | Kaihua Janne |
| Suomen 4H-liitto, 4H-järjestö | Niska Mari | Nuoret | Tossavainen Juho |
| Suomen riistakeskus | Tossavainen Sami | Digipolis Oy | Ahoranta Tytti |
| Metsähallitus Luontopalvelut | Stolt Elina | Metsähallitus Metsätalous Oy | Myllymäki Samuli |
| Luke | Salminen Hannu | Luke | Tuulentie Seija |
| Metsäteollisuus ry | Parpala Jaakko | Metsäteollisuus ry | Änäkkälä Jyri |
| MTK | Kurtti Aino | MTK | Heikkonen Annakaisa |
| Lapin ELY-keskus | Linjakumpu Hannu | Lapin ELY-keskus | Lipponen Merja |
| Maanmittauslaitos | Korhonen Visa | Saamelaisalueen koulutuskeskus | Mika Aromäki |
| Eduskunta | Lohi Markus | Eduskunta | Seppänen Sara |
15 medlemmar och 15 suppleanter
Skogsrådets sekreterare är chef för näringstjänster Ulla Huusko, Finlands skogscentral.
| Organisation | Medlem | Organisation | Suppleant |
| Metsähallitus Metsätalous Oy | Jorri Eeva-Liisa | Metsähallitus Metsätalous Oy | Oksala Tanja |
| MTK, Keski-Suomi | Rintala Pauli | MHY Keski-Suomi | Linnala Jussi |
| MHY Päijänne | Hatakka Markku | MHY Keski-Suomi | Paananen Katri |
| Keski-Suomen liitto | Bayr Suvi | Keski-Suomen liitto | Rautiainen Tero |
| Metsä Group | Jokinen Essi | UPM Metsä | Kärkkäinen Panu |
| Keski-Suomen ELY-keskus | Viljanen Johanna | Keski-Suomen ELY-keskus | Hakkari Timo |
| Koneyrittäjät ry | Ulmanen Samu-Petteri | Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry | Papinaho Erkko |
| ER-Saha OY | Säteri Petri | Puumiehet ry | Luoma Hanna |
| Jyväskylän yliopisto | Näyhä Annukka | Jyväskylän yliopisto | Salmi Jelena |
| Jyväskylän Partiolaiset | Hassani Marjaana | Keski-Suomen riistakeskus | Lamberg Teemu |
| Jyväskylän kaupunki | Puttonen Reijo | Jyväskylän kaupunki | Savolainen Lassi |
| Luke | Lehto Jani, johtaja | Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy | Pääkkönen Elina |
| Jyväskylän ammattikorkeakoulu | Paananen Markku | METO – Metsäalan Asiantuntijat ry | Huotari Ismo |
| Äänekosken kaupunki | Åkerlund Sari | Keski-Suomen Yrittäjät | Jyräkoski Sanna-Mari |
| Eduskunta | Kalmari Anne | Eduskunta | Väyrynen Ville |
15 medlemmar och 15 suppleanter
Skogsrådets sekreterare är chef för näringstjänster Matti Virkkunen, Finlands skogscentral.
| Organisation | Medlem | Organisation | Suppleant |
| Metsähallitus, luontopalvelut | Haapalehto Suvi | Metsähallitus Metsätalous Oy | Väisänen Matti |
| Joensuun Metsäylioppilaat ry | Kynäslahti Ilkka | Joensuun Metsäylioppilaat ry | Sohlman Riikka |
| Business Joensuu Oy | Haring Tomi | Business Joensuu Oy | Hämäläinen Jarno |
| Luke | Mehtätalo Lauri | Itä-Suomen yliopisto | Pykäläinen Jouni |
| Pohjois-Karjalan maakuntaliitto | Koivula Sari | Pohjois-Karjalan maakuntaliitto | Pitkänen Pasi |
| HKK-Kuljetus Oy | Kananen Heikki | Koneyrittäjät ry | Matikainen Veini |
| Pohjois-Karjalan ELY-keskus | Siikamäki Pirkko | Pohjois-Karjalan ELY-keskus | Tanskanen Timo |
| Suomen 4H-liitto, 4H-järjestö | Kuokkanen Kari | Suomen 4H-liitto, 4H-järjestö | Mutanen Rico |
| Ilomantsin kunta | Ahokas Marjut | Juuan kunta | Möttönen Timo |
| MTK | Otronen Päivikki | MTK | Niskanen Seppo |
| MHY Pohjois-Karjala | Välimäki Harri (pj.) | MHY Pohjois-Karjala, Metsä Group | Ärväs Hannele |
| Stora Enso | Hämäläinen Heidi | Metsä Group | Harju Olli |
| Suomen riistakeskus | Kuittinen Juha | Suomen riistakeskus | Ruskeala Jussi |
| Metsäpalvelu Turunen Oy | Turunen Tuomo | Pohjois-Karjalan Metsänhoitajat ry | Tikka Sakari |
| Eduskunta | Räsänen Hanna | Eduskunta | Mikkonen Krista |
15 medlemmar och 15 suppleanter
Skogsrådets sekreterare är chef för näringstjänster Terttu Kinnunen, Finlands skogscentral.
| Organisation | Medlem | Organisation | Suppleant |
| Itä-Suomen biomassa Oy | Hirvonen Jussi | Kuopion Energia Oy | Voutilainen Matti |
| Keitele Forest Oy | Kyllönen Kalle | Keitele Forest Oy | Pentinpuro Ilpo |
| Savon koulutuskuntayhtymä | Kettunen Rauno | Savon koulutuskuntayhtymä | Puustinen Ari |
| Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry | Hyvönen Paula | Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry | Wikholm Mari |
| Pohjois-Savon liitto | Määttä Tytti | Pohjois-Savon liitto | Martikainen Ossi |
| Navitas Kehitys Oy | Laitinen Jouko | SavoGrow | Harmokivi Pia |
| Kuopion kaupunki | Soininen Heikki | Savonia-ammattikorkeakoulu | Minna Luoto |
| Pohjois-Savon ELY-keskus | Grönlund Anne | Pohjois-Savon ELY-keskus | Haapanen Kimmo |
| Finnharvest Oy | Piironen Pasi | Savon Yrittäjät | Hilli Kalevi |
| Luke | Himanen Katri | Maaseutuammattiin ry | Mäntyniemi Niina |
| MTK, Metsänomistajat | Niskanen Seppo | Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo | Vauhkonen Mikko |
| Metsänhoitoyhdistys Savotta | Virranta Kari (pj.) | Metsänhoitoyhdistys Savotta | Härkönen Petteri |
| Suomen riistakeskus | Kervinen Matti | Suomen riistakeskus | Piia Ikonen |
| Harvestia Oy | Takkinen Jari | Stora Enso Oy | Hämäläinen Heidi |
| Eduskunta | Eestilä Markku | Eduskunta | Reijonen Minna |
15 medlemmar och 15 suppleanter
Skogsrådets sekreterare är chef för näringstjänster Heli Hytönen, Finlands skogscentral.
| Organisation | Medlem | Organisation | Suppleant |
| Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus | Lehtiniemi Timo | Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus | Vainio Maarit |
| Laania Oy | Jaatinen Konsta | Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy | Koukkula Tanja |
| Koulutuskuntayhtymä OSAO | Paloniemi Jarmo | Oulun yliopisto | Aspi Jouni |
| Suomen 4H-liitto, 4H-järjestö | Hietala Heli | Suomen 4H-liitto | Ronkainen Anni |
| Suomen riistakeskus | Jenni Pirinen | Oulun kauppakamari | Pellikainen Esa |
| Metsähallitus | Herukka Ilkka, metsätalous | Metsähallitus | Sievänen Markku |
| Luke | Tolvanen Anne (pj.) | Suomen ympäristökeskus | Visuri Mirkka |
| Koneyrittäjät ry | Ahola Heikki, HA Forest | Metsäsuunnittelu Hollanti Oy | Impola Noora |
| Pohjois-Pohjanmaan SLL | Juutilainen Ilmari | Maanmittauslaitos | Ala-aho Heikki |
| MTK | Ekdahl Markku | MTK | Kukkohovi-Colpaert Riitta |
| Pohjois-Pohjanmaan liitto | Isomäki Ritva | Pohjois-Pohjanmaan liitto | Timisjärvi Katarina |
| Kalajoen Matkailuyhdistys ry | Vesala Seija | LAromit Oy | Törmänen Anni-Inkeri, yrittäjä |
| Haapajärven Ha-Sa Oy | Paananen Timo | Kontiotuote Oy | Hiltula Harri |
| Metsä Group Oy, Metsäteollisuus ry | Viitamäki Kimmo | Stora Enso Oy, Metsäteollisuus ry | Änäkkälä Jyri |
14 medlemmar och 14 suppleanter
Skogsrådets sekreterare är chef för näringstjänster Maria Isolahti, Finlands skogscentral.
| Organisation | Medlem | Organisation | Suppleant |
| Westas Group | Perävainio Maija | Luvian Saha Oy | Honkela Juho |
| Ammattiopisto Livia | Harkkila Ilkka | Länsirannikon Koulutus oy, WinNova | Kuurila Kari |
| Suomen 4H-liitto, Loimaan 4H-yhdistys | Palomäki-Raitala Sari | nuorisoedustaja, Suomen 4H-liitto, Loimaan 4H-yhdistys | Liinoja Enni |
| Suomen riistakeskus | Impola Antti | Satakunnan museo | Koivisto Leena |
| Satakunnan ELY-keskus | Mäntylä Hanna | Varsinais-Suomen ELY-keskus | Mattila Olli |
| Metsähallitus | Ruusunen Johanna | Koppelo ry | Hakila Raimo |
| Luke | Hiedanpää Juha | Varsinais-Suomen Leader-ryhmät (Ykkösakseli ry) | Teuri Maarit |
| Satakuntaliitto | Tupala Krista | Varsinais-Suomen liitto | Koskinen Arttu |
| Metsäteollisuus ry (UPM Metsä) | Hirvikoski Eero | Metsäteollisuus ry (Metsä Group) | Mäntylä Jari |
| Loimu ry | Lemmetty Johanna | METO – Metsäalan Asiantuntijat ry | Korkiamäki Juha |
| Koneyrittäjät ry | Lehtonen Esko | Sataenergia Oy | Kylä-Setälä Mikko |
| MTK Metsänomistajat | Koivistoinen Juha | MTK Satakunta | Peltomaa Kaarlo |
| Metsänomistaja | Junnila Timo (pj.) | Metsänomistaja | Peurala Matti |
| ProAgria Länsi-Suomi | Iltanen Sami | Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset |
Pitkänen Sanna |
| Eduskunta | Elomaa Ritva | Turun kaupunki | Vahala Timo |
14 medlemmar och 14 suppleanter
Skogsrådets sekreterare är chef för näringstjänster Minna Rautalin, Finlands skogscentral.
| Organisation | Medlem | Organisation | Suppleant |
| Sahateollisuus ry | Vantaala Jouni | Sahateollisuus ry | Ojasalo Joonas |
| Kymenlaakson liitto | Leino Kaisa | Etelä-Karjalan liitto | Lantta Jari |
| Kouvolan Latu ry | Lahti Oskari | Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö | Ollikainen Hanna |
| Suomen riistakeskus | Salo Ohto | Suomen riistakeskus | Tolvanen Jouni |
| Kaakkois-Suomen ELY-keskus | Pitkänen Jyrki | Kaakkois-Suomen ELY-keskus | Niittyniemi Visa |
| Luonnonsuojeluliitto Kymenlaakso | van Wonterghem Antti | ||
| METO – Metsäalan Asiantuntijat ry | Lonka Taina | METO – Metsäalan Asiantuntijat ry | Laukas Risto |
| Metsäteollisuus ry | Andersson Robert | Metsäteollisuus ry | Karhapää Ari |
| Koneyrittäjät ry | Liljander Petri | Koneyrittäjät ry | Karvanen Joni |
| MTK-metsälinja | Väkevä Jouni | MTK, Mhy Etelä-Karjala | Kärkäs Pekka |
| MTK, Mhy Kymenlaakso | Torikka Riitta (pj.) | MTK, Mhy Kaakko | Koskiaho Lari |
| Saimaan ammattiopisto Sampo | Sinkkonen Sami | Kouvolan Ammattiopisto Oy Eduko | Tani Petri |
| Suomen 4H-liitto | Hirvonen Anni | Kymenlaakson partiopiiri | Luukkainen Helmi |
| METO – Metsäalan Yrittäjät ry | Asikainen Raimo | Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT | Ranta Tapio |
| Eduskunta | Holopainen Hanna | Eduskunta | Werning Paula |
15 medlemmar och 14 suppleanter
Skogsrådets sekreterare är chef för näringstjänster Ilpo Rautio, Finlands skogscentral.
| Organisation | Medlem | Organisation | Suppleant |
| EPM Metsä Oy | Hongisto Timo | Laania Oy | Suokas Jarkko |
| Sedu, Seinäjoki | Virkkunen Antti | Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Kpedu | Takalo Tero |
| Keitele Group Oy | Pentinpuro Ilpo | Keitele Group Oy | Kyllönen Kalle |
| Suomen 4H-liitto | Saarimäki Tuija | Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti | Matilainen Anne |
| Suomen riistakeskus | Luoma Mikael | opiskelija | Pastel Ville |
| METO – Metsäalan Asiantuntijat ry | Lahti Pasi | Loimu ry | Sopanen Jyrki |
| Luke | Niemi Jarkko | Luke | Potila Hannamaria |
| Suomen luonnonsuojeluliitto Pohjanmaan piiri ry | Lehtisalo Marjo | Suomen luonnonsuojeluliitto Pohjanmaan piiri ry | Kananoja Pentti |
| Metsäteollisuus ry | Engström Jari | Metsäteollisuus ry | Muhonen Janne |
| Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | Rinkineva-Kantola Leena | Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | Polso Anne |
| Koneyrittäjät ry | Pihlajaviita Juho | Temepa | Kuparinen Harri |
| metsänomistaja | Marttila Kyösti | metsänomistaja | Vuotila Henna |
| MTK Metsänomistajat | Syri Mikko | MTK Metsänomistajat | Mäki-Hakola Marko |
| Etelä-Pohjanmaan liitto | Pohjola Mari | Keski-Pohjanmaan liitto | Rekilä Teppo |
| Eduskunta | Östman Peter | Eduskunta | Aalto Rami |
15 medlemmar och 15 suppleanter
Skogsrådets sekreterare är chef för näringstjänster Yrjö Ylkänen, Finlands skogscentral.
| Organisation | Medlem | Organisation | Suppleant |
| Etelä-Savon Energia Oy | Lahtinen Lasse | Etelä-Savon Energia Oy | Karppanen Jussi |
| Etelä-Savon Koulutus Oy | Malmstedt Kirsi | Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu | Itkonen Kirsi |
| Ruralia-instituutti | Hyyryläinen Torsti | Luke | Aronen Tuija |
| Koneyrittäjät ry | Reinikainen Tomi | Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry | Malmstedt Kari, Kari Malmstedt Oy |
| Mikkelin metsätalousinsinööri opiskelijat ry | Laitinen Julia | Suomen 4H-liitto, 4H-järjestö | Akkila Heidi, 4H-nuori, toiminnanohjaaja, Savonlinnan 4H-yhdistys |
| Suomen Metsämuseo Lusto/Suomen Metsämuseosäätiö | Karhunkorva Reetta | Suomen Metsämuseo Lusto/Suomen Metsämuseosäätiö | Paaskoski Leena |
| METO – Metsäalan asiantuntijat ry | Nuutilainen Joonas | METO – Metsäalan asiantuntijat ry | Ritvanen Saimi |
| Etelä-Savon kauppakamari | Leinonen Teppo | METO – Metsäalan Yrittäjät ry | Räsänen Mikko, Itä-Suomen metsätoimisto Oy |
| Etelä-Savon maakuntaliitto | Utunen Heini | Etelä-Savon maakuntaliitto | Olenius Merja |
| Metsäteollisuus ry (Stora Enso) | Kuusisto Lauri | Metsäteollisuus ry (Metsä Group) | Husu Jyrki |
| MTK, Etelä-Savo 1 | Siitari Heli | MTK, Etelä-Savo 1 | Leskinen Timo |
| MHY Mänty-Saimaa | Lantta Sari | MHY Etelä-Savo | Ralli Kaisa |
| Etelä-Savon ELY-keskus | Mars Hannu | Etelä-Savon ELY-keskus | Lax Marika |
| Luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri ry | Niinivirta Esa | Luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri ry | Härkönen Heikki |
| Eduskunta | Kosonen Hanna | Eduskunta | Valtola Oskari |
15 medlemmar och 15 suppleanter
Skogsrådets sekreterare är chef för näringstjänster Jani Salomaa, Finlands skogscentral.
| Organisation | Medlem | Organisation | Suppleant |
| Suomen 4H-liitto, 4H-järjestö | Lindfors Patrik | Suomen 4H-liitto, 4H-järjestö | Ruokolahti Tuija |
| Sahateollisuus ry | Hujo Samuli | Sahateollisuus ry | Ojasalo Joonas |
| Suomen riistakeskus | Mutanen Henri | Suomen riistakeskus | Muuttola Marko |
| Hämeen liitto | Sarkkinen Jyri | Hämeen liitto | Mustonen Paula |
| Hämeen partiopiiri ry | Relander Pär-Gustaf | Hämeen partiopiiri ry | Semeri Sonja |
| METO – Metsäalan Yrittäjät ry | Palonen Aapo | METO – Metsäalan Yrittäjät ry | Katajisto Heini |
| Hämeen ELY-keskus | Ahtiainen Anna-Kaisa | Hämeen ELY-keskus | Mehtonen Teppo |
| Etelä-Suomen luonnonsuojelupiiri | Seppä Matti | Etelä-Suomen luonnonsuojelupiiri | Lehtinen Markku |
| Metsäteollisuus ry | Lankinen Tomi | Metsäteollisuus ry | Andersson Robert |
| Yhteismetsät | Simola Juha | Yhteismetsät | Hannonen Timo |
| Päijät-Hämeen liitto | Pautola-Mol Niina | Päijät-Hämeen liitto | Hertsi Juha |
| MTK, Häme 1 | Kaivola Aki | MTK, Häme 1 | Hämäläinen Mika |
| MTK, Häme 2 | Sarkki Asta, kenttäpäällikkö, MTK | ||
| Eduskunta | Kemppi Hilkka | ||
| Hämeen ammattikorkeakoulu | Sipilä Antti |
15 medlemmar och 12 suppleanter
Skogsrådets sekreterare är chef för näringstjänster Jouni Rantala, Finlands skogscentral.
Lagstiftning kring skogsråden
- Lag om ändring av lagen om Finlands skogscentral 1421/2014, 6§ Skogsråden på landskapsnivå och deras uppgifter
- Statsrådets förordning om verksamheten vid Finlands skogscentral 1448/2014, 2 kap. Skogsråden på landskapsnivå
7 § Namn och verksamhetsområden för skogsråden på landskapsnivå
8 § Tillsättande av skogsråd på landskapsnivå och andra förfaranden
9 § Konstituering och verksamhet av skogsråden på landskapsnivå
- Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 8.8.1986/609, 4 a § Sammansättningen av organ inom den offentliga förvaltningen och organ som utövar offentlig makt