Vaihde: 029 432 400
Metsäneuvonta arkisin klo 8-18:
puh. 029 432 409
asiakastuki@metsakeskus.fi
Puun hintatilasto
Hakkuutulot vaihtelevat alueittain ja vuosittain. Hinta voi vaihdella myös yhden vuoden aikana. Puukaupan hintatilasto laaditaan puutavaralajeittain ja kauppamuodoittain (pysty- ja hankintakauppa).
Tiedon lähde
Lähteenä on Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) metsätilastollinen tietopalvelu. Metsäkeskus päivittää tietoja alla olevaan taulukkoon neljännesvuosittain. Viikottainen tilasta julkaistaan seitsemälle eri hinta-alueelle.
Metsään.fi-palvelussa hakkuun tuloarvion perusteena käytetään vuosittaisten keskihintojen tilastoa, joka julkaistaan metsäkeskusalueittain.
Puukauppatilaston hinnat perustuvat puun ostajien ja myyjien tekemiin puukauppasopimuksiin. Tilaston perusaineiston kerää Metsäteollisuus ry, joka toimittaa keskitetysti jäsenyritystensä puukauppatiedot Metsäntutkimuslaitokselle.
Pystykaupassa myyjä luovuttaa puun ostajalle hakkuuoikeuden metsäänsä sovitulle, ennalta rajatulle alueelle. Ostaja huolehtii puun hakkuusta ja kuljetuksesta tien varteen sekä aiheutuvista kustannuksista. Puutavaralajien hinnat määritetään kantohintoina.
Hankintakaupassa myyjä vastaa puun korjuusta ja lähikuljetuksesta. Hinnat määritetään hankintahintoina ja niihin sisältyvät puun hakkuu- ja kuljetuskustannukset tien varteen. Jos kauppa tehdään myyjän jo valmiiksi varastopaikalle toimittamasta puuerästä, tällaista hankintakauppaa kutsutaan käteiskaupaksi.
Puukaupan hintatilasto, kantohinta keskiarvo 1-3/2013 | | | | | | |
Alueittain | | | | | | |
| Tukkipuu | | | Kuitupuu | | |
| Mänty | Kuusi | Koivu | Mänty | Kuusi | Koivu |
| euro/m3 | euro/m3 | euro/m3 | euro/m3 | euro/m3 | euro/m3 |
Alue | | | | | | |
Etelä-Suomi | 54,50 | 54,52 | 40,08 | 15,53 | 17,70 | 15,53 |
| Keski-Suomi | 54,29 | 55,08 | 40,33 | 15,38 | 17,78 | 15,61 |
Savo-Karjala | 53,38 | 53,09 | 41,49 | 15,32 | 16,62 | 14,97 |
Kymi-Savo | 55,02 | 53,84 | 42,89 | 15,38 | 17,58 | 15,27 |
Etelä-Pohjanmaa | 54,21 | 53,24 | 37,10 | 16,82 | 18,36 | 16,77 |
Kainuu-Pohjanmaa | 51,03 | 50,80 | - | 15,72 | 16,42 | 16,32 |
Lappi | 45,43 | 46,82 | - | 15,75 | 17,18 | 14,82 |
Koko maa | 53,88 | 54,02 | 41,17 | 15,70 | 17,50 | 15,68 |
Puukaupan hintatilasto, hankintahinta keskiarvo 1-3/2013 | | | | | | |
Alueittain | | | | | | |
| Tukkipuu | | | Kuitupuu | | |
| Mänty | Kuusi | Koivu | Mänty | Kuusi | Koivu |
| euro/m3 | euro/m3 | euro/m3 | euro/m3 | euro/m3 | euro/m3 |
Alue | | | | | | |
Etelä-Suomi | 58,88 | 58,86 | 44,62 | 29,62 | 32,04 | 30,73 |
Keski-Suomi | 57,41 | 55,52 | 45,07 | 29,64 | 30,85 | 30,58 |
Savo-Karjala | 56,16 | 55,55 | 45,19 | 29,68 | 29,48 | 31,32 |
Kymi-Savo | 57,65 | 55,39 | 48,76 | 29,85 | 31,70 | 30,83 |
Etelä-Pohjanmaa | 52,85 | 51,91 | - | 28,99 | 29,35 | 29,51 |
Kainuu-Pohjanmaa | 57,75 | 55,10 | - | 29,35 | 30,13 | 30,51 |
Lappi | 60,68 | - | 30,84 | - | 30,81 | |
Koko maa | 57,63 | 56,85 | 46,12 | 29,61 | 31,23 | 30,66 |
Lähde: Metsäntutkimuslaitos / Metinfo / Tilastopalvelu / 9.4.2013



