Rannikko
Etelärannikon vanhoja kulttuurimaita, Pohjanmaan nuorta maankohoamisrannikkoa.
Tervetuloa kaksikielisiin metsiimme!
Tilastotietoa metsistä
Maakuntamme metsävaroja kuvaamaan on koottu tietoja metsävaroista, puuvarojen hyödyntämisestä, metsänomistuksesta, metsien monikäytöstä, metsäluonnon monimuotoisuudesta, metsien terveydestä ja metsien taloudellisesta merkityksestä.
Tiedot perustuvat suurelta osin Metsäntutkimuslaitoksen metsätilastoihin.
Rannikon metsät pähkinänkuoressa
| Etelärannikko | Pohjanmaa | Yhteensä | |
| Metsämaata, ha | 440 800 | 508 900 | 949 700 |
| Yksityiset omistavat, ha | 373 100 | 497 300 | 870 400 |
| Yksityismetsälöitä, kpl | 24 449 | ||
| Puuston tilavuus, m3 | 61 367 | 53 968 | 115 335 |
| Puuston kasvu, 1000 m3/vuosi | 2 249 | 2 657 | 4 906 |
| Markkinahakkuut, m3/vuosi | 997 | 1 162 | 2 159 |
| Tiukasti suojellut metsät, ha | 32 | ||
| Bruttokantorahatulot, milj. euroa | 34,4 | 36,6 | 71 |
Tietolähde: Metsäntutkimuslaitoksen tilastopalvelu
Päivitetty: 22.12.2011 13:25



