Tilastotietoa metsistä
Maakuntamme metsävaroja kuvaamaan on koottu tietoja metsävaroista, puuvarojen hyödyntämisestä, metsänomistuksesta, metsien monikäytöstä, metsäluonnon monimuotoisuudesta, metsien terveydestä ja metsien taloudellisesta merkityksestä.
Tiedot perustuvat suurelta osin Metsäntutkimuslaitoksen metsätilastoihin.
Etelä- ja Keski-Pohjanmaan metsät pähkinänkuoressa
| Metsämaata | 1 501 900 | ha |
| Yksityiset omistavat | 1 332 000 | ha |
| Yksityismetsälöitä | 33 117 | kpl |
| Puuston tilavuus | 135 000 000 | m³ |
| Puuston kasvu | 6 430 000 | m³/v |
| Markkinahakkuut (v. 2011) | 3 030 000 | m³/v |
| Suojellut metsät | 32 000 | ha |
| Bruttokantorahatulot (v. 2011) | 99 000 000 | euroa |
Päivitetty: 27.03.2012 14:09




