Metsänhoitotöiden keskihinnat
Metsänhoitotöitä tehdään hyvin vaihtelevissa olosuhteissa ja saman työlajin töitäkin eri menetelmillä ja laitteilla, joten kustannuksissa voi olla suurta vaihtelua. Esimerkiksi raivaussahatöiden kustannukset riippuvat poistettavasta puumäärästä ja sen keskiläpimitasta. Mitä enemmän raivattavaa taimikkoa/puustoa on ja/tai mitä paksumpaa se on, sitä enemmän aikaa työhön kuluu ja sitä kallimpaa se on.
Lähde
Metsäntutkimuslaitos (Metla) julkaisee vuosittain Metsätilastollisessa tietopalvelussa (www.metla.fi/metinfo/tilasto/) tietoja keskimääräisistä yksikkökustannuksista yksityismetsissä ja toisaalta yhtiöiden ja valtion metsissä tehtyjen töiden kustannuksista. Näiden tietojen avulla on mahdollista arvioida oman metsän hoitoon tarvittaa panostusta sekä seurata keskimääräistä kustannuskehitystä.
Alla olevassa taulukossa on esitetty keskeisten työlajien yksikkökustannuksia koko maassa ja metsäkeskusalueittain. Metla saa kustannustietoja yksityismetsissä tehdyistä metsänhoitotöistä metsänhoitoyhdistyksiltä. Keskimääräiset, työmäärillä painotetut yksikkökustannukset koko maassa ja metsäkeskusalueittain lasketaan alueella toimivien metsähoitoyhdistysten laskutukseen perustuvista keskikustannustiedoista (sisältää sekä työ- että materiaalikustannukset, työnjohdon, ei arvonlisäveroa). Koska Pohjois-Karjalan alueella toimii vain yksi yhdistys ei tietoja julkaista tietosuojasyistä.
Tarkempaa tietoa tietojen sisällöstä, keruusta ja laskennasta löytyy Metlan laatimasta laatuselosteesta (www.metla.fi/metinfo/tilasto/metsienhoito/)
Lyhenteet:
Ran = Rannikko L-S= Lounais-Suomi H-U= Häme-Uusimaa Ka S=Kaakkois-Suomi Pir= Pirkanmaa E-S= Etelä-Savo E-P= Etelä-Pohjanmaa K-S= Keski-Suomi P-S= Pohjois-Savo P-K= Pohjois-Karjala Kai= Kainuu P-P= Pohjois-Pohjanmaa
Metsänhoitotöiden yksikkökustannuksia yksityismetsissä 2010
| Työlaji | Yksikkökustannus euro / ha | |||||||||||||
| Koko maa | Ran | L-S | H-U | KaS | Pir | E-S | E-P | K-S | P-S | P-K | Kai | P-P | Lappi | |
| Maan muokkaus | ||||||||||||||
| Äestys | 168 | 167 | 184 | 203 | 220 | 193 | 175 | 172 | 185 | 156 | ... | 141 | 165 | 148 |
| Laikutus | 296 | 288 | 280 | 333 | 342 | 282 | 264 | 267 | 303 | 252 | ... | 235 | 365 | 252 |
| Mätästys | 317 | 347 | 344 | 334 | 341 | 312 | 318 | 321 | 321 | 314 | ... | 302 | 274 | 311 |
| Metsänviljely | ||||||||||||||
| Konekylvö1 | 181 | 185 | 222 | 211 | 190 | 160 | 192 | 183 | 223 | 178 | ... | 182 | 166 | 170 |
| Paakkutaimien käsinistutus | 691 | 712 | 715 | 785 | 618 | 719 | 703 | 676 | 698 | 739 | ... | 633 | 550 | 651 |
| Raivaussahatyöt | ||||||||||||||
| Uudistusalan raivaus | 157 | 163 | 160 | 189 | 195 | 223 | 193 | 173 | 159 | 270 | ... | 195 | 93 | 89 |
| Taimikon hoito | 372 | 392 | 359 | 373 | 382 | 449 | 386 | 349 | 385 | 410 | ... | 297 | 308 | 323 |
| Nuoren metsän kunnostus2 | 359 | 373 | 406 | 388 | 295 | 390 | 344 | 407 | 297 | 365 | ... | 251 | 380 | 358 |
| Taimikon varhaish. täysperkaus3 | 268 | 302 | 260 | 275 | 261 | 361 | 249 | 404 | 293 | 242 | 252 | 275 | 255 | 209 |
| Kasvatushakkuiden ennakkoraivaus3 | 263 | 298 | 216 | 327 | 224 | 316 | 275 | 223 | 258 | 271 | 246 | 233 | 233 | 242 |
| 1 Kustannukset eivät sisällä maanmuokkausta, vaan ns. kylvölisän, joka maksetaan muokkauksen yhteydessä tehtävästä kylvöstä. | ||||||||||||||
| 2 Koneellisten kunnostusten kustannuksia ei mukana | ||||||||||||||
| 3 Yksikkökustannukset teollisuuden omien metsien hoidosta. Tietoja ei saada metsänhoitoyhdistyksiltä. | ||||||||||||||



