Puun hintatilasto
Hakkuutulot vaihtelevat alueittain ja vuosittain. Suuntaa-antava arvio hakkuutulosta voidaan laskea edellisen vuoden puukauppasopimusten hintojen perusteella. Puukaupan hintatilasto laaditaan puutavaralajeittain ja kauppamuodoittain (pysty- ja hankintakauppa).
Tiedon lähde
Lähteenä on Metsäntutkimuslaitoksen metsätilastollinen tietopalvelu.
Puukauppatilaston hinnat perustuvat puun ostajien ja myyjien tekemiin puukauppasopimuksiin. Tilaston perusaineiston kerää Metsäteollisuus ry, joka toimittaa keskitetysti jäsenyritystensä puukauppatiedot Metsäntutkimuslaitokselle.
Pystykaupassa myyjä luovuttaa puun ostajalle hakkuuoikeuden metsäänsä sovitulle, ennalta rajatulle alueelle. Ostaja huolehtii puun hakkuusta ja kuljetuksesta tien varteen sekä aiheutuvista kustannuksista. Puutavaralajien hinnat määritetään kantohintoina.
Hankintakaupassa myyjä vastaa puun korjuusta ja lähikuljetuksesta. Hinnat määritetään hankintahintoina ja niihin sisältyvät puun hakkuu- ja kuljetuskustannukset tien varteen. Jos kauppa tehdään myyjän jo valmiiksi varastopaikalle toimittamasta puuerästä, tällaista hankintakauppaa kutsutaan käteiskaupaksi.
Puukaupan hintatilasto, kantohinta 2010 | | | | | | |
Alueittain | | | | | | |
| Tukkipuu | | | Kuitupuu | | |
| Mänty | Kuusi | Koivu | Mänty | Kuusi | Koivu |
| euro/m3 | euro/m3 | euro/m3 | euro/m3 | euro/m3 | euro/m3 |
Alue | | | | | | |
Etelärannikko | 54,43 | 54,48 | 39,24 | 15,44 | 19,35 | 15,14 |
Pohjanmaa rannikko | 54,66 | 55,20 | 36,06 | 15,53 | 19,38 | 15,55 |
Lounais-Suomi | 55,33 | 56,20 | 35,81 | 15,73 | 19,76 | 15,35 |
Häme-Uusimaa | 54,70 | 55,63 | 39,55 | 14,66 | 19,26 | 15,00 |
Kaakkois-Suomi | 54,29 | 55,19 | 39,16 | 15,19 | 18,72 | 14,66 |
Pirkanmaa | 54,59 | 55,83 | 37,99 | 15,30 | 19,44 | 15,25 |
Etelä-Savo | 53,77 | 53,99 | 40,51 | 14,75 | 17,86 | 14,74 |
Etelä-Pohjanmaa | 54,42 | 55,97 | 37,34 | 16,03 | 19,06 | 16,34 |
Keski-Suomi | 53,54 | 55,12 | 39,93 | 15,00 | 18,31 | 15,24 |
Pohjois-Savo | 53,67 | 55,37 | 38,91 | 14,89 | 17,74 | 15,21 |
Pohjois-Karjala | 55,18 | 56,15 | 40,16 | 15,81 | 18,04 | 14,94 |
Kainuu | 55,32 | 54,25 | 36,61 | 16,53 | 18,93 | 15,80 |
Pohjois-Pohjanmaa | 53,31 | 53,35 | 37,16 | 16,35 | 18,69 | 16,65 |
Lappi | 49,34 | 48,55 | - | 16,08 | 19,42 | 15,80 |
Koko maa | 54,03 | 55,17 | 39,43 | 15,52 | 18,61 | 15,45 |
Puukaupan hintatilasto, hankintahinta 2010 | | | | | | |
Alueittain | | | | | | |
| Tukkipuu | | | Kuitupuu | | |
| Mänty | Kuusi | Koivu | Mänty | Kuusi | Koivu |
| euro/m3 | euro/m3 | euro/m3 | euro/m3 | euro/m3 | euro/m3 |
Alue | | | | | | |
Etelärannikko | 57,93 | 59,28 | 43,00 | 30,40 | 33,34 | 31,45 |
Pohjanmaa rannikko | 53,07 | 52,07 | 38,50 | 28,19 | 28,71 | 28,79 |
Lounais-Suomi | 58,22 | 55,65 | 40,61 | 29,04 | 29,80 | 29,26 |
Häme-Uusimaa | 55,26 | 57,08 | 43,16 | 28,66 | 30,50 | 29,27 |
Kaakkois-Suomi | 54,52 | 54,67 | 43,45 | 26,72 | 27,68 | 26,82 |
Pirkanmaa | 57,52 | 55,57 | 43,18 | 28,89 | 29,97 | 29,34 |
Etelä-Savo | 54,44 | 53,86 | 44,33 | 27,73 | 28,27 | 28,10 |
Etelä-Pohjanmaa | 54,63 | 53,84 | 40,71 | 28,95 | 28,68 | 29,09 |
Keski-Suomi | 55,21 | 55,07 | 45,31 | 29,81 | 30,33 | 29,67 |
Pohjois-Savo | 56,11 | 54,98 | 44,46 | 29,34 | 29,71 | 30,03 |
Pohjois-Karjala | 55,86 | 54,64 | 43,69 | 28,32 | 28,40 | 28,42 |
Kainuu | 54,48 | 53,58 | - | 28,84 | 29,51 | 29,26 |
Pohjois-Pohjanmaa | 57,49 | 55,30 | 34,15 | 28,76 | 30,10 | 29,40 |
Lappi | 57,98 | 51,69 | 28,6 | 30,47 | 29,32 | |
Koko maa | 56,31 | 55,71 | 43,64 | 28,67 | 29,83 | 29,11 |
Lähde: Metsäntutkimuslaitos / Metinfo / Tilastopalvelu / 03.10.2011




